Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 Big1 - 1 80 (10101º) 0 (8331º) - 
Adept 10102 TiNiK - 1 80 (10102º) 0 (6041º) - 
Adept 10103 kazzoncrew - 1 80 (10103º) 0 (10796º) - 
Adept 10104 minermouse - 3 80 (10104º) 0 (4831º) - 
Adept 10105 Franz - 1 79 (10105º) 0 (6845º) - 
Adept 10106 dubbio - 1 79 (10106º) 0 (6345º) - 
Adept 10107 2+2=5 - 1 79 (10107º) 0 (13197º) - 
Adept 10108 flux - 2 79 (10108º) 0 (5264º) - 
Adept 10109 xero - 1 79 (10109º) 0 (6316º) - 
Adept 10110 Federico - 1 79 (10110º) 0 (6479º) - 
Adept 10111 elijahk - 1 78 (10111º) 0 (8940º) - 
Adept 10112 Roby - 1 78 (10112º) 0 (4652º) - 
Adept 10113 Sasha - 1 77 (10113º) 0 (7863º) - 
Adept 10114 claudio - 1 77 (10114º) 0 (8388º) - 
Adept 10115 Jacopo Neri - 4 77 (10115º) 0 (6602º) - 
Adept 10116 Mirko - 1 77 (10116º) 0 (11442º) - 
Adept 10117 Arjuna - 1 76 (10117º) 0 (14016º) - 
Adept 10118 Maverick - 1 76 (10118º) 0 (5082º) - 
Adept 10119 Izzo - 1 76 (10119º) 0 (7735º) - 
Adept 10120 Tinne - 1 76 (10120º) 0 (8344º) - 
Adept 10121 livio - 1 76 (10121º) 0 (7205º) - 
Adept 10122 Dumah Brazorf - 2 76 (10122º) 0 (4034º) - 
Adept 10123 old_user529216 - 1 76 (10123º) 0 (10061º) - 
Adept 10124 old_user558594 - 1 76 (10124º) 0 (13238º) - 
Adept 10125 thedarkhero - 1 75 (10125º) 0 (5171º) - 
Adept 10126 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10126º) 0 (5623º) - 
Adept 10127 Euler - 1 75 (10127º) 0 (6351º) - 
Adept 10128 dany1959 - 1 75 (10128º) 0 (9002º) - 
Adept 10129 AndreA - 1 75 (10129º) 0 (6851º) - 
Adept 10130 PINTUX - 1 74 (10130º) 0 (5908º) - 
Adept 10131 nicola - 1 74 (10131º) 0 (8275º) - 
Adept 10132 Michele - 1 74 (10132º) 0 (5047º) - 
Adept 10133 Alex - 1 74 (10133º) 0 (7733º) - 
Adept 10134 giulios123 - 1 74 (10134º) 0 (6726º) - 
Adept 10135 Tommy98 - 1 73 (10135º) 0 (6291º) - 
Adept 10136 Lindt - 1 73 (10136º) 0 (3423º) - 
Adept 10137 Alessandro / int12am4 - 3 73 (10137º) 0 (1522º) - 
Adept 10138 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10138º) 0 (6313º) - 
Adept 10139 ATi7500 - 1 72 (10139º) 0 (3212º) - 
Adept 10140 Sbellins - 1 72 (10140º) 0 (5471º) - 
Adept 10141 lorenzo - 1 72 (10141º) 0 (4283º) - 
Adept 10142 Lucent - 1 72 (10142º) 0 (9200º) - 
Adept 10143 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10143º) 0 (3418º) - 
Adept 10144 Carlo - 1 72 (10144º) 0 (7498º) - 
Adept 10145 Luca - 1 71 (10145º) 0 (6013º) - 
Adept 10146 mydlab - 1 71 (10146º) 0 (7817º) - 
Adept 10147 El_Danyel - 1 71 (10147º) 0 (11816º) - 
Adept 10148 Davide Valenti - 1 71 (10148º) 0 (3635º) - 
Adept 10149 Giovanni Esposito - 1 70 (10149º) 0 (7847º) - 
Adept 10150 inspiron82 - 1 70 (10150º) 0 (3568º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








