Live chat

Pizza4ever Buone feste ! (15.08.26, 16:57)
samu986 Buon Ferragosto a tutti quanti!! (15.08.26, 12:21)
sabayonino Buon Ferragosto a tutti !! (14.08.26, 15:22)
Pizza4ever Chiesto in thread ufficiale, letto ora che recentemente c'erano disfunzioni (14.08.26, 12:38)
Pizza4ever Ma WCG sta funzionando ? Faccio da ieri e ancora non lo vedo in lista.. (14.08.26, 12:32)
Pizza4ever Visto "Odissea" al cinema, bellissimo ! consiglio ! sala EPIC fantastica ! buona macina a tutti (11.08.26, 21:58)
campos Ripulito, grazie Ale (11.08.26, 19:50)
sabayonino e bravoi Campos (11.08.26, 19:50)
astroale spam in corso sul forum (11.08.26, 18:16)
The Friends of Pizza Pizza4ever, grazie mille. Sì, forza! (10.08.26, 11:12)
Pizza4ever Molto bello il nick “The Friends of Pizza” grazie di esserci e ora forza con le macine :-) (09.08.26, 10:03)
Pizza4ever oh ma ferie ? (04.08.26, 17:00)
Pizza4ever ieri 40 gradi provincia di Pavia, oggi cosa facciamo ? Il BBQ sul tetto della macchina ? (01.08.26, 09:46)
Pizza4ever oh ma Zelig di tacco eh... buon TGIF ! (31.07.26, 10:28)
kidkidkid3 Già ... per guardarlo dal lato comico ... se pensiamo che questo caldo torrido finirà ... allora staremo freschi ! (30.07.26, 22:25)
GHz Un "caldo" saluto a tutti gli scaccolatori......poveri criceti (29.07.26, 22:20)
Pizza4ever Buon mercoledì x tutti se riuscite a leggere il messaggio in questa crazy chat ! WoW ! (29.07.26, 09:50)
Pizza4ever Buona domenica (26.07.26, 12:53)
boboviz su cpu sono quasi tutti uguali (24.07.26, 22:56)
Pizza4ever good morning (24.07.26, 08:04)
Per usare la chat devi effettuare il login.
Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1
  • 2

ARGOMENTO:

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:01 #20897

  • canapa
  • Avatar di canapa
  • Offline
  • RAM 256 KB
  • RAM 256 KB
  • Messaggi: 858
  • Ringraziamenti ricevuti 0
basta che li copi e li incolli direttamente qui sul forum.

-- tasto destro del mouse -> incolla
""Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un' altra vita;
se c'è, come voi dite, un Dio nell' infinito, guardatevi nel cuore, l' avete già tradito""

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Ultima Modifica: da canapa.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:11 #20898

  • cinolorenzo
  • Avatar di cinolorenzo Autore della discussione
  • Offline
  • RAM 128 KB
  • RAM 128 KB
  • Messaggi: 202
  • Ringraziamenti ricevuti 0
non ci riesco :muro: ::muro: :muro: :muro: :muro:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:20 #20901

  • Ducati 749
  • Avatar di Ducati 749
  • Offline
  • Addetto alle FAQ
  • Addetto alle FAQ
  • sono uno spammer
  • Messaggi: 3355
  • Ringraziamenti ricevuti 0
basta che vai nella scheda MESSAGGI

clicchi su COPIA TUTTI I MESSAGGI

poi vieni sul forum
click destro -> INCOLLA

;)
Ho creato 1 wikipagina: Leiden Classical

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:25 #20904

  • GHz
  • Avatar di GHz
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • BOINC.Italy rulez!
  • Messaggi: 3292
  • Ringraziamenti ricevuti 29
C'è un pulsante nella barra a sinistra, "Copia tutti i messaggi", lo clicchi e poi qui sul forum fai un incolla (dal menù Modifica->incolla, oppure CTRL+V).

EDIT: preceduto :p
SEI ITALIANO? :approve: SUPPORTA BOINC.ITALY! :italy:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Ultima Modifica: da GHz.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:32 #20905

  • cinolorenzo
  • Avatar di cinolorenzo Autore della discussione
  • Offline
  • RAM 128 KB
  • RAM 128 KB
  • Messaggi: 202
  • Ringraziamenti ricevuti 0
:m



/03/2009 8.59.55||Starting BOINC client version 6.4.7 for windows_intelx86
10/03/2009 8.59.55||log flags: task, file_xfer, sched_ops
10/03/2009 8.59.55||Libraries: libcurl/7.19.4 OpenSSL/0.9.8j zlib/1.2.3
10/03/2009 8.59.55||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\BOINC
10/03/2009 8.59.55||Running under account Lorenzo
10/03/2009 8.59.55||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 11]
10/03/2009 8.59.55||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 mmx
10/03/2009 8.59.55||OS: Microsoft Windows XP: Home x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
10/03/2009 8.59.55||Memory: 3.00 GB physical, 4.84 GB virtual
10/03/2009 8.59.55||Disk: 298.08 GB total, 254.81 GB free
10/03/2009 8.59.55||Local time is UTC +1 hours
10/03/2009 8.59.55||Not using a proxy
10/03/2009 8.59.55||CUDA devices found
10/03/2009 8.59.55|rosetta@home|URL: boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 980702; location: home; project prefs: default
10/03/2009 8.59.55|SETI@home|URL: setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4547204; location: home; project prefs: default
10/03/2009 8.59.55||General prefs: from SETI@home (last modified 07-Mar-2009 13:32:17)
10/03/2009 8.59.55||Computer location: home
10/03/2009 8.59.55||General prefs: using separate prefs for home
10/03/2009 8.59.55||Reading preferences override file
10/03/2009 8.59.55||Preferences limit memory usage when active to 2763.94MB
10/03/2009 8.59.55||Preferences limit memory usage when idle to 3071.04MB
10/03/2009 8.59.56||Preferences limit disk usage to 180.00GB
10/03/2009 8.59.56|rosetta@home|Restarting task i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2 using minirosetta version 154
10/03/2009 8.59.56|SETI@home|Starting 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0
10/03/2009 8.59.56|SETI@home|Starting task 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.14.23|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0 finished
10/03/2009 9.14.23|SETI@home|Starting 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1
10/03/2009 9.14.23|SETI@home|Starting task 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.14.25|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0_0
10/03/2009 9.14.30|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0_0
10/03/2009 9.28.31|rosetta@home|Computation for task i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2 finished
10/03/2009 9.28.31|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1 finished
10/03/2009 9.28.32|rosetta@home|Restarting task 1a32__BOINC_ABINITIO_IGNORE_THE_REST-MOO56-S25-9-S3-6--1a32_-_7864_73_0 using minirosetta version 154
10/03/2009 9.28.32|SETI@home|Starting 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0
10/03/2009 9.28.32|SETI@home|Starting task 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.28.33|rosetta@home|Started upload of i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2_0
10/03/2009 9.28.33|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1_0
10/03/2009 9.28.39|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1_0
10/03/2009 9.28.42|rosetta@home|Finished upload of i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2_0
10/03/2009 9.42.38|SETI@home|Computation for task 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0 finished
10/03/2009 9.42.38|SETI@home|Starting 18ja09ac.5063.83220.12.8.70_1
10/03/2009 9.42.38|SETI@home|Starting task 18ja09ac.5063.83220.12.8.70_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.42.41|SETI@home|Started upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0_0
10/03/2009 9.42.47|SETI@home|Finished upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0_0
10/03/2009 9.56.54|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.5063.83220.12.8.70_1 finished
10/03/2009 9.56.54|SETI@home|Starting 18ja09ac.5063.83220.12.8.72_0
10/03/2009 9.56.54|SETI@home|Starting task 18ja09ac.5063.83220.12.8.72_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.56.56|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.5063.83220.12.8.70_1_0
10/03/2009 9.57.01|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.5063.83220.12.8.70_1_0
10/03/2009 10.11.19|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.5063.83220.12.8.72_0 finished
10/03/2009 10.11.19|SETI@home|Starting 19ja09aa.32381.16432.7.8.205_1
10/03/2009 10.11.19|SETI@home|Starting task 19ja09aa.32381.16432.7.8.205_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 10.11.21|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.5063.83220.12.8.72_0_0
10/03/2009 10.11.28|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.5063.83220.12.8.72_0_0
10/03/2009 10.25.40|SETI@home|Computation for task 19ja09aa.32381.16432.7.8.205_1 finished
10/03/2009 10.25.40|SETI@home|Starting 19ja09aa.32381.16432.7.8.193_0
10/03/2009 10.25.40|SETI@home|Starting task 19ja09aa.32381.16432.7.8.193_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 10.25.42|SETI@home|Started upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.205_1_0
10/03/2009 10.25.53|SETI@home|Finished upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.205_1_0
10/03/2009 10.39.55|SETI@home|Computation for task 19ja09aa.32381.16432.7.8.193_0 finished
10/03/2009 10.39.55|SETI@home|Starting 19ja09ab.816.16023.5.8.1_1
10/03/2009 10.39.55|SETI@home|Starting task 19ja09ab.816.16023.5.8.1_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 10.39.57|SETI@home|Started upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.193_0_0
10/03/2009 10.40.03|SETI@home|Finished upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.193_0_0
10/03/2009 10.54.10|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.816.16023.5.8.1_1 finished
10/03/2009 10.54.10|SETI@home|Starting 19ja09ab.816.16023.5.8.12_1
10/03/2009 10.54.10|SETI@home|Starting task 19ja09ab.816.16023.5.8.12_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 10.54.12|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.1_1_0
10/03/2009 10.54.16|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.1_1_0
10/03/2009 11.08.14|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.816.16023.5.8.12_1 finished
10/03/2009 11.08.14|SETI@home|Starting 19ja09ab.816.16023.5.8.17_0
10/03/2009 11.08.14|SETI@home|Starting task 19ja09ab.816.16023.5.8.17_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 11.08.16|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.12_1_0
10/03/2009 11.08.22|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.12_1_0
10/03/2009 11.22.25|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.816.16023.5.8.17_0 finished
10/03/2009 11.22.25|SETI@home|Starting 19ja09aa.32381.16432.7.8.189_1
10/03/2009 11.22.25|SETI@home|Starting task 19ja09aa.32381.16432.7.8.189_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 11.22.27|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.17_0_0
10/03/2009 11.22.32|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.17_0_0
10/03/2009 11.36.30|SETI@home|Computation for task 19ja09aa.32381.16432.7.8.189_1 finished
10/03/2009 11.36.30|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.218_0
10/03/2009 11.36.30|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.218_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 11.36.32|SETI@home|Started upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.189_1_0
10/03/2009 11.36.40|SETI@home|Finished upload of 19ja09aa.32381.16432.7.8.189_1_0
10/03/2009 11.50.36|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.218_0 finished
10/03/2009 11.50.36|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.201_0
10/03/2009 11.50.36|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.201_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 11.50.38|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.218_0_0
10/03/2009 11.50.44|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.218_0_0
10/03/2009 12.04.44|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.201_0 finished
10/03/2009 12.04.44|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.240_1
10/03/2009 12.04.44|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.240_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 12.04.46|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.201_0_0
10/03/2009 12.04.51|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.201_0_0
10/03/2009 12.18.43|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.240_1 finished
10/03/2009 12.18.43|SETI@home|Starting 18ja09ac.391.72177.15.8.221_1
10/03/2009 12.18.43|SETI@home|Starting task 18ja09ac.391.72177.15.8.221_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 12.18.45|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.240_1_0
10/03/2009 12.18.51|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.240_1_0
10/03/2009 12.19.36|rosetta@home|Computation for task 1a32__BOINC_ABINITIO_IGNORE_THE_REST-MOO56-S25-9-S3-6--1a32_-_7864_73_0 finished
10/03/2009 12.19.36|rosetta@home|Starting h001__BOINC_ABRELAX_SAVE_ALL_OUT_RANGE_t460_IGNORE_THE_REST-S25-5-S3-3--h001_-_7725_5599_0
10/03/2009 12.19.36|rosetta@home|Starting task h001__BOINC_ABRELAX_SAVE_ALL_OUT_RANGE_t460_IGNORE_THE_REST-S25-5-S3-3--h001_-_7725_5599_0 using minirosetta version 154
10/03/2009 12.19.38|rosetta@home|Started upload of 1a32__BOINC_ABINITIO_IGNORE_THE_REST-MOO56-S25-9-S3-6--1a32_-_7864_73_0_0
10/03/2009 12.19.43|rosetta@home|Finished upload of 1a32__BOINC_ABINITIO_IGNORE_THE_REST-MOO56-S25-9-S3-6--1a32_-_7864_73_0_0
10/03/2009 12.32.55|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.391.72177.15.8.221_1 finished
10/03/2009 12.32.55|SETI@home|Starting 18ja09ac.391.72177.15.8.247_1
10/03/2009 12.32.55|SETI@home|Starting task 18ja09ac.391.72177.15.8.247_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 12.32.57|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.221_1_0
10/03/2009 12.33.04|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.221_1_0
10/03/2009 12.47.04|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.391.72177.15.8.247_1 finished
10/03/2009 12.47.04|SETI@home|Starting 18ja09ac.391.72177.15.8.238_0
10/03/2009 12.47.04|SETI@home|Starting task 18ja09ac.391.72177.15.8.238_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 12.47.07|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.247_1_0
10/03/2009 12.47.12|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.247_1_0
10/03/2009 13.01.13|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.391.72177.15.8.238_0 finished
10/03/2009 13.01.13|SETI@home|Starting 18ja09ac.391.72177.15.8.233_0
10/03/2009 13.01.13|SETI@home|Starting task 18ja09ac.391.72177.15.8.233_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 13.01.15|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.238_0_0
10/03/2009 13.01.21|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.238_0_0
10/03/2009 13.15.21|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.391.72177.15.8.233_0 finished
10/03/2009 13.15.21|SETI@home|Starting 18ja09ac.391.72177.15.8.241_1
10/03/2009 13.15.21|SETI@home|Starting task 18ja09ac.391.72177.15.8.241_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 13.15.24|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.233_0_0
10/03/2009 13.15.32|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.233_0_0
10/03/2009 13.29.29|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.391.72177.15.8.241_1 finished
10/03/2009 13.29.29|SETI@home|Starting 18ja09ac.391.72177.15.8.251_1
10/03/2009 13.29.29|SETI@home|Starting task 18ja09ac.391.72177.15.8.251_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 13.29.31|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.241_1_0
10/03/2009 13.29.37|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.241_1_0
10/03/2009 13.30.04|SETI@home|Computation for task 18ja09ac.391.72177.15.8.251_1 finished
10/03/2009 13.30.04|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.238_0
10/03/2009 13.30.04|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.238_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 13.30.07|SETI@home|Started upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.251_1_0
10/03/2009 13.30.15|SETI@home|Finished upload of 18ja09ac.391.72177.15.8.251_1_0
10/03/2009 13.44.11|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.238_0 finished
10/03/2009 13.44.11|SETI@home|Starting 19ja09ab.25696.12342.6.8.165_1
10/03/2009 13.44.11|SETI@home|Starting task 19ja09ab.25696.12342.6.8.165_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 13.44.13|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.238_0_0
10/03/2009 13.44.19|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.238_0_0
10/03/2009 13.58.14|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.25696.12342.6.8.165_1 finished
10/03/2009 13.58.14|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.203_0
10/03/2009 13.58.14|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.203_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 13.58.16|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.25696.12342.6.8.165_1_0
10/03/2009 13.58.22|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.25696.12342.6.8.165_1_0
10/03/2009 14.12.31|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.203_0 finished
10/03/2009 14.12.31|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.215_1
10/03/2009 14.12.31|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.215_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 14.12.33|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.203_0_0
10/03/2009 14.12.39|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.203_0_0
10/03/2009 14.26.48|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.215_1 finished
10/03/2009 14.26.48|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.216_0
10/03/2009 14.26.48|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.216_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 14.26.50|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.215_1_0
10/03/2009 14.26.55|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.215_1_0
10/03/2009 14.40.58|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.216_0 finished
10/03/2009 14.40.58|SETI@home|Starting 13ja09ab.27228.14387.13.8.204_0
10/03/2009 14.40.58|SETI@home|Starting task 13ja09ab.27228.14387.13.8.204_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 14.41.00|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.216_0_0
10/03/2009 14.41.06|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.216_0_0
10/03/2009 14.55.25|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.27228.14387.13.8.204_0 finished
10/03/2009 14.55.25|SETI@home|Starting 19ja09ab.25696.12342.6.8.192_0
10/03/2009 14.55.25|SETI@home|Starting task 19ja09ab.25696.12342.6.8.192_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 14.55.27|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.204_0_0
10/03/2009 14.55.32|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.27228.14387.13.8.204_0_0
10/03/2009 15.09.52|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.25696.12342.6.8.192_0 finished
10/03/2009 15.09.52|SETI@home|Starting 19ja09ab.25696.12342.6.8.223_1
10/03/2009 15.09.52|SETI@home|Starting task 19ja09ab.25696.12342.6.8.223_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 15.09.54|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.25696.12342.6.8.192_0_0
10/03/2009 15.10.02|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.25696.12342.6.8.192_0_0
10/03/2009 15.14.24|rosetta@home|Computation for task h001__BOINC_ABRELAX_SAVE_ALL_OUT_RANGE_t460_IGNORE_THE_REST-S25-5-S3-3--h001_-_7725_5599_0 finished
10/03/2009 15.14.24|rosetta@home|Starting lr8_B_score12_rlbd_4icb_SAVE_ALL_OUT_7863_1683_0
10/03/2009 15.14.26|rosetta@home|Starting task lr8_B_score12_rlbd_4icb_SAVE_ALL_OUT_7863_1683_0 using minirosetta version 154
10/03/2009 15.14.27|rosetta@home|Started upload of h001__BOINC_ABRELAX_SAVE_ALL_OUT_RANGE_t460_IGNORE_THE_REST-S25-5-S3-3--h001_-_7725_5599_0_0
10/03/2009 15.14.33|rosetta@home|Finished upload of h001__BOINC_ABRELAX_SAVE_ALL_OUT_RANGE_t460_IGNORE_THE_REST-S25-5-S3-3--h001_-_7725_5599_0_0
10/03/2009 15.24.10|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.25696.12342.6.8.223_1 finished
10/03/2009 15.24.10|SETI@home|Starting 19ja09ab.25696.12342.6.8.245_1
10/03/2009 15.24.10|SETI@home|Starting task 19ja09ab.25696.12342.6.8.245_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 15.24.12|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.25696.12342.6.8.223_1_0
10/03/2009 15.24.17|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.25696.12342.6.8.223_1_0

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Ultima Modifica: da cinolorenzo.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:45 #20907

  • Ducati 749
  • Avatar di Ducati 749
  • Offline
  • Addetto alle FAQ
  • Addetto alle FAQ
  • sono uno spammer
  • Messaggi: 3355
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ma cosa arrendi??
è una sfida! :D

vuoi dire che non ti esce QUESTO incolla?

Ho creato 1 wikipagina: Leiden Classical

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Ultima Modifica: da Ducati 749.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:51 #20909

  • cinolorenzo
  • Avatar di cinolorenzo Autore della discussione
  • Offline
  • RAM 128 KB
  • RAM 128 KB
  • Messaggi: 202
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ce lo ho fatttttttta non dovevo arrendermi hai ragione:winner: :winner: :king:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re:sparizione W di SETI 6.08 10/03/2009 15:59 #20910

  • cinolorenzo
  • Avatar di cinolorenzo Autore della discussione
  • Offline
  • RAM 128 KB
  • RAM 128 KB
  • Messaggi: 202
  • Ringraziamenti ricevuti 0
10/03/2009 8.59.55||Starting BOINC client version 6.4.7 for windows_intelx86
10/03/2009 8.59.55||log flags: task, file_xfer, sched_ops
10/03/2009 8.59.55||Libraries: libcurl/7.19.4 OpenSSL/0.9.8j zlib/1.2.3
10/03/2009 8.59.55||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\BOINC
10/03/2009 8.59.55||Running under account Lorenzo
10/03/2009 8.59.55||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 11]
10/03/2009 8.59.55||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 mmx
10/03/2009 8.59.55||OS: Microsoft Windows XP: Home x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
10/03/2009 8.59.55||Memory: 3.00 GB physical, 4.84 GB virtual
10/03/2009 8.59.55||Disk: 298.08 GB total, 254.81 GB free
10/03/2009 8.59.55||Local time is UTC +1 hours
10/03/2009 8.59.55||Not using a proxy
10/03/2009 8.59.55||CUDA devices found
10/03/2009 8.59.55|rosetta@home|URL: boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 980702; location: home; project prefs: default
10/03/2009 8.59.55|SETI@home|URL: setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4547204; location: home; project prefs: default
10/03/2009 8.59.55||General prefs: from SETI@home (last modified 07-Mar-2009 13:32:17)
10/03/2009 8.59.55||Computer location: home
10/03/2009 8.59.55||General prefs: using separate prefs for home
10/03/2009 8.59.55||Reading preferences override file
10/03/2009 8.59.55||Preferences limit memory usage when active to 2763.94MB
10/03/2009 8.59.55||Preferences limit memory usage when idle to 3071.04MB
10/03/2009 8.59.56||Preferences limit disk usage to 180.00GB
10/03/2009 8.59.56|rosetta@home|Restarting task i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2 using minirosetta version 154
10/03/2009 8.59.56|SETI@home|Starting 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0
10/03/2009 8.59.56|SETI@home|Starting task 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.14.23|SETI@home|Computation for task 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0 finished
10/03/2009 9.14.23|SETI@home|Starting 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1
10/03/2009 9.14.23|SETI@home|Starting task 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.14.25|SETI@home|Started upload of 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0_0
10/03/2009 9.14.30|SETI@home|Finished upload of 13ja09ab.31885.21749.11.8.16_0_0
10/03/2009 9.28.31|rosetta@home|Computation for task i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2 finished
10/03/2009 9.28.31|SETI@home|Computation for task 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1 finished
10/03/2009 9.28.32|rosetta@home|Restarting task 1a32__BOINC_ABINITIO_IGNORE_THE_REST-MOO56-S25-9-S3-6--1a32_-_7864_73_0 using minirosetta version 154
10/03/2009 9.28.32|SETI@home|Starting 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0
10/03/2009 9.28.32|SETI@home|Starting task 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0 using setiathome_enhanced version 608
10/03/2009 9.28.33|rosetta@home|Started upload of i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2_0
10/03/2009 9.28.33|SETI@home|Started upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1_0
10/03/2009 9.28.39|SETI@home|Finished upload of 19ja09ab.816.16023.5.8.7_1_0
10/03/2009 9.28.42|rosetta@home|Finished upload of i44a_ub_BOINC_ABRELAX_3MERS_NOHOMS_t482_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST-S25-3-S3-3--i44a_ub-_7707_27612_2_0
10/03/2009 9.42.38|SETI@home|Computation for task 19ja09aa.32381.16432.7.8.203_0 finished
