Live chat

zioriga finalmente sembra ci sia lavoro su Rosetta (17.12.25, 14:48)
sabayonino apri un topic qua : https://www.boincitaly.org/forum/segnalazioni-richieste-e-suggerimenti.html e dacci più dettagli sul tuo account (25.11.25, 11:09)
ROCCO Elaboro work unit di primegrid su imac com m3 silicon 8 core non riesco a far totalizzare i crediti su boincitaly. Come si fa? (25.11.25, 09:52)
Antonio Cerrato https://asteroidsathome.net/boinc/server_status.php (24.11.25, 22:41)
Antonio Cerrato ci sono 3 milioni di WU "ready to send" su Asteroids@Home (24.11.25, 22:41)
boboviz hanno appena rilasciato il client (beta) 8.2.8 (24.11.25, 16:17)
sabayonino https://github.com/BOINC/boinc/blob/master/INSTALL (20.11.25, 17:50)
sabayonino https://github.com/BOINC/boinc (20.11.25, 17:49)
sabayonino o meglio ...se la compila lui (20.11.25, 17:46)
sabayonino la compilo dal package manager (20.11.25, 17:46)
sabayonino su git (20.11.25, 17:46)
zioriga E una versione che è in fase di test solo per gli sviluppatori ??? o i Tester (una volta ne facevo parte) (20.11.25, 17:40)
zioriga Scusa, ma dove l'hai presa la 8,3,0 visto che su https://boinc.berkeley.edu/download_all.php non esiste ?? (20.11.25, 17:39)
sabayonino che mi permette di controllare i client remoti con più facilità (20.11.25, 16:02)
sabayonino e comunque come "manager" utilizzo BoincTasks (20.11.25, 16:02)
sabayonino probabilmente segue il tema del sistema operativo ? . (20.11.25, 15:57)
sabayonino $ boinc --version 8.3.0 x86_64-pc-linux-gnu (20.11.25, 15:56)
zioriga questo comportamento è venuto fuori dalla 8.2.4 , la 8.2.7 è un po migliorata. Tu che versione usi ?? (20.11.25, 13:28)
sabayonino o fumato (18.11.25, 17:53)
sabayonino cos'hai bevuto (18.11.25, 17:53)
Per usare la chat devi effettuare il login.
Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
29 Set 2025

29 Settembre 2025 : 14:30
Migrazione del forum e dei suoi contenuti

Leggi tutto...

ARGOMENTO:

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 19:58 #74975

  • campos
  • Avatar di campos
  • Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • Malato di Basket NBA
  • Messaggi: 3540
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Axel 70 ha scritto:

salve a tutti sono axel 70 (con lo stesso nome sui progetti boic)
non sono proprio "nuovo" nel senso stretto del termine ;)
diciamo che sono nuovo solo del sito boincitaly :D

chissà se qualcuno si ricorda di me.... :omg:


Boh, io sinceramente non so, fose sei del forum di H&U? :wtf:

In tutti i casi (ri)benvenuto! :cincin:

;)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 20:43 #74976

  • Marco Sassi
  • Avatar di Marco Sassi
  • Offline
  • RAM 256 KB
  • RAM 256 KB
  • Messaggi: 560
  • Ringraziamenti ricevuti 0
difficile che io ti possa aver incontrato sono ancora neonato, comunque bentornato, e buon :ruota:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 20:43 #74977

  • Axel 70
  • Avatar di Axel 70
  • Offline
  • RAM 64 KB
  • RAM 64 KB
  • in girum imus nocte et consumimur igni
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
beh diciamo che sono della "vecchia guardia" :ruota:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 20:52 #74979

  • Marco Sassi
  • Avatar di Marco Sassi
  • Offline
  • RAM 256 KB
  • RAM 256 KB
  • Messaggi: 560
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Azz...una roba cosi? : :saggio:
Sto' scherzando, ottima cosa se sei tornato, direi. Qui' c'e' bisogno di gente saggia :asd:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 21:04 #74980

  • Ducati 749
  • Avatar di Ducati 749
  • Offline
  • Addetto alle FAQ
  • Addetto alle FAQ
  • sono uno spammer
  • Messaggi: 3355
  • Ringraziamenti ricevuti 0
il nick mi dice qualcosa ... ma probabilmente mi confondo.. :confuso:


hai sempre scaccolato in questi anni o hai ripreso da poco? :)
Ho creato 1 wikipagina: Leiden Classical

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 21:12 #74983

  • r3venge
  • Avatar di r3venge
  • Offline
  • Referente Collatz / Cosmology
  • Referente Collatz / Cosmology
  • Messaggi: 3845
  • Ringraziamenti ricevuti 18
bentornato allora :king:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 18/01/2012 23:46 #74986

  • Axel 70
  • Avatar di Axel 70
  • Offline
  • RAM 64 KB
  • RAM 64 KB
  • in girum imus nocte et consumimur igni
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
sempre scaccolato con il mio piccolo ma instancabile cricetino :ruota:
più o meno 24/7 :eek:

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 19/01/2012 11:43 #74996

  • morse
  • Avatar di morse
  • Offline
  • Administrator
  • Administrator
  • Messaggi: 9196
  • Ringraziamenti ricevuti 3
Axel 70 ha scritto:

salve a tutti sono axel 70 (con lo stesso nome sui progetti boic)
non sono proprio "nuovo" nel senso stretto del termine ;)
diciamo che sono nuovo solo del sito boincitaly :D

chissà se qualcuno si ricorda di me.... :omg:


Bentornato Axel70 :cincin:
PC1: Intel Q9400 2.66 GHz, ASUS P5KC, nVidia GeForce 9400GT (smontata al momento), ATI HD5850, maxtor 250 GB, 4 GB ram Kingston.
PC2: Intel E8400 3.0 GHz, ASROCK G31M-GS, 2 GB ram Kingston, maxtor 80 GB, nVidia GTX275





http://stats.free-dc.org/badges.php?proj=yoy&id=17281&rows=1

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Re: [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri 19/01/2012 21:21 #75015

  • Tommy.73
  • Avatar di Tommy.73
  • Offline
  • RAM 128 KB
  • RAM 128 KB
  • Tommy.73
  • Messaggi: 47
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Axel 70 ha scritto:

salve a tutti sono axel 70 (con lo stesso nome sui progetti boic)
non sono proprio "nuovo" nel senso stretto del termine ;)
diciamo che sono nuovo solo del sito boincitaly :D

chissà se qualcuno si ricorda di me.... :omg:


Miiii non ci posso credere!!! Axel70!!! bentrovato, certo che mi ricordo di te!!!
In realtà credo che siano pochi anche quelli che conoscono me, perché gli impegni mi tengono lontano, ma stasera, dopo tantissimi mesi di assenza sono venuto a fare un giretto sul Forum, e guarda chi ritrovo. Posso solo dirti che il logo del Team e del Forum sono opera mia, grazie a GHz che mi ha dato questo graditissimo incarico. Se permetti mostro ai nuovi utenti alcuni "reperti" che dimostrano il tuo/nostro passato nel "Calcolo Distribuito".
La prima che ho trovato riguarda l'anno 2003, ricordi quando facevo le Skymap del Team?





La seconda è un omaggio tutto per te, un tuo vecchio log
Io cominciai ad usare SETI@home nell'ottobre 2002, dal log vedo qualcosa di molto simile anche per te. :D

Date    Time              Work Unit Name              Start   Start  Angle  Tera-  Process  Percent  Returned   Best  Returned   Best  Returned   Best  Returned   Best
  Done    Done                                           RA      Dec   Range  FLOPs  Time-hr    Done    Spikes   Spike  Gauss'ns Gauss'n  Pulses   Pulse  Triplets Triplet
07/10/02  11.36.08  09se02aa.23885.17584.928404.48     13.870  18.010  0.417  4.107   28.314  100.00%     10    25.910      0     1.517      1     1.002      0     0.000
07/10/02  13.48.55  10ap00ab.20490.28802.498588.241    10.453  30.960 11.795  0.013    0.186    0.40%    199   114.332      0     0.000      1     1.104      0     0.000
10/10/02  17.47.26  09se02ab.18048.29729.342332.81     11.801  -0.630  0.439  4.085   28.056  100.00%      5    22.989      0     1.531      0     0.996      1     9.243
15/10/02  20.36.12  05se02aa.29631.14257.984656.145    13.344  18.010  0.417  2.128   17.571   51.81%      0    21.968      0     1.639      0     0.998      1     8.498
17/10/02  15.46.57                                      0.000   0.000 -1.000  1.500   29.981  100.00%      0    21.968      0     1.562      0     0.998      1     8.498
22/10/02  20.37.41  16jl00aa.1163.11600.603396.184      6.515  23.570  0.402  4.124   32.819  100.00%      3    22.937      0     1.737      2     1.027      1     9.587
23/10/02  16.45.46  19jl00ab.12013.30146.592332.96      5.974  18.290  0.417  0.569    3.955   13.85%      0    21.919      0     1.393      1     1.002      0     0.000
31/10/02  20.02.55  19jl00aa.4426.18946.884652.39       9.498  24.300  0.400  4.126   31.296  100.00%      5    22.684      0     1.219      1     1.028      0     0.000
03/11/02  19.23.36  22jl00aa.733.14081.161082.247      18.100  28.010  0.613  3.941   28.126  100.00%      8    25.234      3     3.280      1     1.037      0     0.000
06/11/02  18.22.32  13se02aa.17617.24481.142324.202    16.507   8.130  0.863  3.799   26.613  100.00%     21    25.971      2     3.255      1     1.005      0     0.000
13/11/02  21.23.11  11se02ab.1496.7985.586070.185       1.762  11.030  1.411  3.365   25.284   99.99%      6    22.679      0     0.000      2     1.014      0     0.000
19/11/02  18.13.58  19se02aa.10993.14416.940902.210     9.316  19.260  0.414  4.111   27.613  100.00%      9    24.136      0     1.892      0     0.984      1     8.948
23/11/02  20.29.50  27se02aa.21102.31601.978394.9       6.945  22.680  0.496  4.032   27.904  100.00%      8    23.021      0     1.711      0     0.981      1     9.457
27/11/02  20.48.25  19se02ab.14072.24850.717306.60      7.369  14.170  0.512  4.018   27.596  100.00%     24    25.938      0     1.470      1     1.019      2    10.397
01/12/02  13.25.04  07oc02aa.13859.25329.1028410.241    2.366   4.550 11.937  3.319   24.741  100.00%     14    27.197      0     0.000      0     0.866      0     0.000
04/12/02  22.40.29  04oc02ab.8514.27057.98570.158      11.293  18.250  0.417  4.107   28.295  100.00%      9    24.753      0     1.228      1     1.047      2    10.384
09/12/02  13.54.05  04oc02ab.8514.25280.915908.47      10.463  18.250  0.417  4.107   28.253  100.00%      5    22.820      0     2.090      0     0.982      3     8.698
12/12/02  16.24.00  04oc02ab.23340.22881.817310.122     9.342  18.250  0.417  4.107   27.585  100.00%     10    23.927      0     1.627      0     0.990      0     0.000
16/12/02   9.43.19  08oc02aa.21026.26737.317312.121    19.389  17.370 11.522  3.320   25.719  100.00%     12    28.173      0     0.000      0     0.843      0     0.000
17/12/02  17.13.02  11oc02aa.29122.21937.42320.116      0.213  23.100  0.495  4.032   28.707  100.00%      9    24.179      0     1.359      0     0.974      0     0.000
21/12/02  10.18.33  10oc02ab.16268.11154.579834.220     1.609  13.040 11.907  3.319   25.365  100.00%      8    23.931      0     0.000      0     0.853      0     0.000
23/12/02  16.48.12  13oc02aa.16498.3650.348568.28      15.406  28.570  0.663  3.908   27.041  100.00%     15    24.754      0     1.378      0     0.941      0     0.000
26/12/02  20.56.34  12oc02ab.26489.20402.236066.39      7.754  12.590  0.500  4.028   31.346  100.00%      6    23.093      0     1.286      0     0.999      2     9.242
05/01/03  20.46.40  15oc02aa.20769.26818.698598.160     1.140  23.580  0.478  4.048   30.388  100.00%     12    24.605      0     1.448      0     0.981      0     0.000
08/01/03  22.43.57  20oc02aa.24685.31858.236066.35     18.629   9.680  3.245  3.347   24.861  100.00%     16    26.466      0     0.000      1     1.011      0     0.000
11/01/03  20.20.18  22oc02ab.22290.12048.653412.223     0.437  22.430  0.458  4.066   26.774  100.00%      9    25.005      0     1.789      2     1.110      0     0.000
14/01/03  20.39.11  21oc02aa.12792.16545.829832.105    19.077  10.530  0.596  2.855   21.857   72.22%     12    24.844      0     1.758      1     1.035      0     0.000
18/01/03  16.16.25  29oc02aa.13379.13264.603396.85     23.202  23.720  0.512  4.018   27.385  100.00%      6    22.662      0     2.930      0     0.984      0     0.000
21/01/03  20.27.50  26oc02ab.15921.12096.328402.175     6.982  14.450  0.500  4.028   28.155  100.00%      5    22.626      0     2.229      3     1.030      0     0.000
25/01/03  18.51.39  23oc02ab.22521.28640.547146.81      7.211  27.200  0.693  3.889   26.836  100.00%      7    23.839      0     2.169      1     1.027      1    10.058
28/01/03  22.14.39  01no02ab.23877.32418.554814.24     14.824  28.580  1.274  3.368   24.467   99.99%      5    23.179      0     0.000      2     1.049      0     0.000
02/02/03  18.44.58  31oc02aa.10200.21072.828400.173     1.341  25.860  0.384  4.144   29.473  100.00%      3    23.043      0     2.051      2     1.043      4     9.537
05/02/03   1.05.30  01no02ab.23877.3376.159650.15       0.543  15.430  0.636  3.925   28.301  100.00%      3    22.268      0     1.364      1     1.005      3    10.658
08/02/03  18.25.40  02no02aa.687.30594.654818.128       6.282  13.640  0.509  4.020   28.949  100.00%     18    24.600      0     1.457      1     1.016      0     0.000
12/02/03  22.57.43  16oc02ab.20337.23442.48580.248      7.182  21.780  0.476  4.049   28.564  100.00%     10    25.738      0     1.391      1     1.001      0     0.000
18/02/03  17.24.25  03no02ab.4303.20896.1022148.225     9.177  27.560  1.142  3.370   25.392   99.99%     12    23.246      0     0.000      0     0.987      0     0.000
22/02/03  16.15.13  09my00ab.11312.29824.734632.20     20.893  18.010  0.417  4.107   27.716  100.00%     19    26.044      0     2.784      1     1.027      1     9.144
26/02/03   9.24.20  15ja03aa.12757.33153.661080.51     13.182  16.650  1.414  3.365   25.947   99.99%     14    25.722      0     0.000      0     0.997      0     0.000
28/02/03  18.08.32  17ja03aa.17177.7122.323574.27      24.193  25.380  0.746  2.633   21.942   68.23%     10    23.894      0     1.888      0     0.952      0     0.000
02/03/03  22.34.52  20ja03aa.25216.9378.354830.124     21.692  18.010  0.417  4.107    5.785  100.00%      6    24.324      0     1.170      1     1.044      0     0.000
03/03/03  19.09.40  21ja03ab.14036.5906.386062.73       5.022   8.920  0.839  3.810    3.192  100.00%     13    25.762      3     3.453      2     1.026      0     0.000
04/03/03  18.59.40  22ja03aa.13606.3298.711094.143     18.747  19.260  0.414  4.111    3.222  100.00%     17    25.438      0     1.559      0     0.977      1    11.052
04/03/03  22.00.22  21ja03aa.10080.14832.178408.121    16.017  18.020  0.417  4.072    3.207   99.12%      0    25.338      0     3.147      0     1.185      0     8.473
05/03/03  17.59.49  21ja03aa.10080.31330.767320.129    23.733  17.230  0.419  4.093    3.227   99.69%      0    25.833      0     1.797      0     1.001      0     0.000
05/03/03  22.01.27  22ja03aa.13606.12272.165886.213    22.940  19.260  0.414  4.084    3.212   99.34%      0    23.652      0     1.435      0     0.998      0     8.137
05/03/03  22.01.27  22ja03aa.13606.12272.165886.213    22.940  19.260  0.414  4.084    3.212   99.34%      0    23.652      0     1.435      0     0.998      0     8.137
06/03/03  18.28.22  22ja03aa.13606.33074.179816.94      9.699   9.190  0.198  3.551    3.292   99.66%      0    22.536      0     0.000      3     1.079      1     9.199
06/03/03  23.02.51  21ja03ab.14036.31744.1040906.122   16.100  19.260  0.414  4.090    3.224   99.51%      0    24.754      0     2.315      1     1.079      2     9.199
07/03/03  13.46.15  21ja03aa.10080.22482.454834.145    19.592  18.010  0.417  4.068    3.228   99.03%      0    24.426      0     1.236      0     1.060      0     9.144
07/03/03  17.17.34  24ja03aa.21689.27778.304840.37      5.943  11.250  1.446  3.345    2.824   99.40%      0    23.339      0     0.000      0     0.990      1     8.232
07/03/03  20.18.57  23ja03ab.10195.17842.217334.189     9.301  22.560  1.117  3.671    3.007   99.35%      0    22.886      0     5.951      2     1.069      0     8.232
07/03/03  23.30.48  03my00aa.23823.17730.940902.252     3.271  18.530  0.416  4.089    3.195   99.51%      0    23.936      0     1.587      2     1.069      0     0.000
08/03/03  11.15.40  25ja03ab.20861.7840.565904.200      4.461   9.300  0.865  3.759    3.042   98.97%      0    25.664      0     2.163      0     1.043      3    10.233
08/03/03  16.46.45  03my00aa.21908.29362.792340.164     8.355  27.290  0.021  3.542    3.462  100.00%      0    22.949      0     0.000      2     1.022      0    10.233
08/03/03  20.42.25  25ja03aa.14986.15249.442312.255    15.850  24.700  0.541  3.982    3.192   99.70%      0    27.106      0     1.710      1     1.022      1     8.576
09/03/03  15.38.39  25ja03ab.20861.8034.261062.88       4.649   8.680  0.942  3.763    3.044  100.00%      0    23.659      0     1.409      2     1.045      0     8.576
09/03/03  18.52.22  21ja03aa.10080.10162.154822.213    13.835  18.010  0.417  4.107    3.225  100.00%      0    23.940      0     1.411      1     1.062      0     0.000
09/03/03  22.13.03  25ja03ab.20861.10224.765888.236     6.501  12.710  0.461  4.044    3.276   99.53%      0    23.304      0     3.110      2     1.051      0     0.000
10/03/03  19.39.06  25ja03ab.20861.10320.103400.16      6.551  12.810  0.509  4.020    3.255  100.00%      0    23.563      0     1.437      0     1.051      0     0.000
10/03/03  22.57.14  25ja03ab.20861.17714.61078.37       9.371   8.100  7.212  3.327    2.808   99.91%      0    23.736      0     0.000      0     0.904      2    10.324
11/03/03  18.49.50  23ja03aa.15512.20032.715898.199    18.676  10.530  1.041  3.723    3.055  100.00%      0    23.921      0     1.303      0     0.949      1    10.324
11/03/03  21.56.06  25ja03ab.20861.7986.598568.214      4.597   8.840  1.003  3.730    3.058   99.80%      0    22.658      0     2.066      0     1.013      0     8.362
12/03/03  18.33.56  25ja03aa.14986.6338.517346.150     12.715  26.450  1.925  3.333    2.792   99.23%      0    25.506      0     0.000      1     1.083      0     0.000
12/03/03  22.02.13  25ja03ab.20861.16706.761084.168     9.027   8.170  0.380  4.130    3.378   99.54%      0    25.017      0     1.238      0     1.083      0     0.000
13/03/03  18.24.33  06dc00aa.9336.22098.829832.165      7.229  27.140  0.858  3.779    3.025   99.42%      0    23.242      0     1.623      1     1.018      0     0.000
13/03/03  21.48.12  25ja00aa.27969.12930.823596.4       1.262   9.690  0.432  4.089    3.194   99.92%      0    22.801      0     1.443      0     1.018      1     9.164
14/03/03  10.37.58  25ja03ab.20861.25936.534648.198    12.648  24.200  0.575  3.968    3.192  100.00%      0    23.534      0     1.288      0     1.002      0     9.164
14/03/03  13.51.46  25ja03aa.14986.16930.298580.235    17.183  28.580  0.807  3.819    3.226   99.82%      0    22.440      0     2.979      1     1.001      1     8.471
14/03/03  17.32.43  30ja00aa.29077.28994.242328.191     0.709  20.920  0.466  4.041    3.193   99.57%      0    24.620      0     2.146      2     1.008      0     8.471
14/03/03  20.52.25  26ja00ab.15474.3489.429814.3        4.442  21.540  0.408  4.117    3.264  100.00%      0    22.288      0     2.654      0     1.008      1     9.591
15/03/03   9.26.56  27ja00aa.18573.26770.1022148.10     7.176  18.010  0.417  4.095    3.275   99.69%      0    25.109      0     1.159      1     1.036      0     9.591
15/03/03  19.18.18  27ja00aa.18573.26770.1022148.105    7.176  18.010  0.417  4.083    3.278   99.39%      0    23.064      0     1.324      0     1.025      0     0.000
15/03/03  22.33.45  25ja00aa.27969.2002.286082.168     19.834  16.180  0.421  4.068    3.226   99.13%      0    23.886      0     1.494      0     0.999      0     0.000
16/03/03  17.31.20  26ja00ab.5819.20033.461096.98      12.185  21.540  0.408  4.092    3.278   99.38%      0    24.997      0     1.188      2     1.045      0     0.000
16/03/03  20.54.48  26ja00aa.22299.24848.772174.41     23.431  33.500  0.366  4.166    3.393  100.00%      0    23.618      0     1.077      0     1.045      0     8.446
17/03/03  18.13.02  26ja00ab.5819.26801.573572.227     16.289  27.990  0.387  4.137    3.476   99.92%      0    23.401      0     1.370      1     1.018      1     9.718
17/03/03  21.38.42  26ja00ab.5819.20706.1009650.214    12.500  21.540  0.408  4.117    3.280  100.00%      0    23.191      0     1.396      0     1.018      0    11.007
18/03/03  17.51.55  28ja00ab.8459.23009.978394.190     14.242  16.180  0.421  4.103    3.218  100.00%      0    22.327      0     1.417      2     1.125      0     0.000
18/03/03  21.15.04  29ja00aa.27199.19329.361092.131     4.336  21.430  0.597  3.920    3.227   99.18%      0    24.420      0     2.304      1     1.116      1     8.420
19/03/03  17.10.11  29ja00aa.27199.1984.415910.123     20.224  16.180  0.421  4.080    3.194   99.42%      0    25.556      0     2.206      1     1.098      0     8.420
19/03/03  20.30.26  28ja00ab.8459.22914.586070.216     14.198  16.180  0.421  4.083    3.177   99.50%      0    24.507      0     1.531      2     1.087      0     0.000
20/03/03  17.53.40  29ja00aa.27199.21010.198574.170     6.524  20.390  0.464  4.061    3.197  100.00%      0    23.538      0     1.700      1     1.087      1     8.798
20/03/03  22.38.41  27ja00aa.23706.12850.323574.115     0.659  18.000  0.417  4.077    3.178   99.26%      0    25.369      0     1.598      0     1.051      0     8.798
21/03/03  12.05.08  27ja00aa.18573.21057.909672.50      4.506  18.010  0.417  4.068    3.161   99.04%      0    26.726      0     3.684      0     0.999      0     0.000
21/03/03  14.52.33  27ja03ab.19858.5024.234660.113      3.020   8.150  2.461  3.335    2.774   99.45%      0    23.373      0     0.000      0     0.923      0     0.000
21/03/03  21.10.35  28ja00aa.11520.22816.215900.196    21.299  12.800  3.912  3.316    2.758   99.20%      0    23.700      0     0.000      1     1.002      1    10.368
22/03/03   8.39.28  27ja03aa.10723.2321.154846.167      9.168  21.600  0.408  4.083    3.226   99.18%      0    24.287      0     1.899      1     1.019      0    10.368
22/03/03  11.58.53  27ja03aa.10723.21138.348594.104    17.935  19.700  0.413  4.106    3.241   99.86%      0    22.495      0     1.111      0     1.039      1     9.404
22/03/03  15.20.48  05fe03aa.27248.24225.903410.252    26.171  18.010  0.417  4.074    3.245   99.17%      0    25.980      0     1.517      1     1.033      0     9.404
22/03/03  18.38.11  27ja03ab.19858.2577.479830.105     25.106  15.860  0.429  4.073    2.991   99.46%      0    27.077      0     1.459      1     1.033      0     0.000
22/03/03  21.36.45  05fe03aa.27248.24434.498588.84     26.268  18.010  0.417  4.088    2.860   99.52%      0    24.147      0     1.468      0     1.006      0     8.831
23/03/03  16.10.39  04fe03aa.22937.27712.753390.55     13.153  12.580  3.426  3.346    2.487  100.00%      0    24.378      0     0.000      0     0.944      1     9.851
23/03/03  19.03.08  05fe03aa.27248.6320.653386.177     17.826  16.010  0.422  4.097    2.861   99.87%      0    23.614      0     1.261      0     0.957      1     9.851
23/03/03  22.43.30  05fe03ab.27667.14274.915908.4      13.523  13.430  0.427  4.091    2.860   99.86%      0    23.583      0     1.398      3     1.102      0     9.093
24/03/03  11.46.16  05fe03ab.27667.9282.1022174.10     11.852  28.570  0.385  4.130    3.058   99.69%      0    23.814      0     1.412      0     1.037      0     8.276
24/03/03  14.40.54  05fe03aa.27248.31938.723592.45      5.958  25.370  3.529  3.345    2.498  100.00%      0    24.132      0     0.000      3     1.098      0     0.000
24/03/03  18.00.26  06fe03aa.4133.12033.767320.81       3.646  17.230  0.419  4.089    2.858   99.59%      0    24.168      0     1.106      1     1.101      0     0.000
24/03/03  20.51.52  27ja03aa.10723.9378.367328.46      12.512  23.200  0.516  4.013    2.874   99.97%      0    24.110      0     1.577      0     1.101      0     0.000
25/03/03  18.19.18  27ja03ab.19858.30993.1022148.23    14.574  11.160  0.430  4.058    2.842   99.11%      0    24.921      0     1.355      0     0.997      2     9.196
25/03/03  21.29.36  05fe03aa.27248.15744.122158.152    22.230  16.010  0.422  4.102    2.861  100.00%      0    22.852      0     1.558      0     0.978      0     9.196
26/03/03  20.21.22  07fe03ab.23316.5602.411082.193      8.389  17.150  0.419  4.105    2.874  100.00%      0    22.226      0     1.379      1     1.021      0     0.000
26/03/03  23.13.55  07fe03ab.23316.5888.522150.168      8.523  17.150  0.419  4.065    2.842   99.01%      0    25.143      0     1.469      2     1.038      0     0.000
27/03/03  19.42.29  07fe03ab.23316.6129.928404.9        8.636  17.150  0.419  4.095    2.892   99.75%      0    24.191      0     1.858      0     1.069      0     0.000
27/03/03  20.42.55  07fe03ab.23316.6657.417342.83       8.882  17.150  0.419  0.208    0.070    5.07%      0    17.926      0     2.305      0     0.969      0     0.000
28/03/03  16.20.44  07fe03ab.23316.6418.1015912.174     8.771  17.150  0.419  4.105    3.077  100.00%      7    23.720      0     1.829      0     0.988      0     0.000
30/03/03  20.42.27  07fe03ab.23316.6657.417342.83       8.882  17.150  0.419  4.087    2.859   99.55%      0    23.962      0     1.173      1     1.004      1    10.897
30/03/03  23.58.09  07fe03ab.23316.6848.128394.245      8.971  17.150  0.419  4.082    2.842   99.42%      0    23.847      0     1.383      0     1.007      1    10.897
31/03/03  20.27.36  08fe03aa.2507.1906.940902.138      22.592  17.150  0.419  4.072    2.841   99.20%      0    23.655      0     1.190      0     0.978      0    10.365
31/03/03  23.36.22  09fe03aa.430.32481.111068.162       4.889  25.690  0.395  4.101    3.025   99.26%      0    22.939      0     1.379      3     1.092      2    10.320
01/04/03  19.26.30  09fe03aa.430.32481.111068.210       4.889  25.690  0.395  4.098    3.042   99.18%      0    22.959      0     1.873      0     1.092      1    10.320
01/04/03  22.32.37  09fe03aa.430.21889.379824.33       23.939  25.690  0.395  4.098    3.042   99.18%      0    23.728      0     3.775      2     1.037      0     8.740
02/04/03  18.36.42  17fe03ab.12838.13666.947164.101    12.147  13.430  0.427  4.057    2.843   99.01%      0    25.396      0     1.387      0     1.037      0     0.000
03/04/03   9.06.53  18fe03aa.26722.29986.679814.0      12.897  25.750  3.399  3.331    2.472   99.55%      0    25.829      0     0.000      0     0.933      1     9.103
03/04/03  11.38.00  18fe03aa.26722.19344.259654.202     8.038  13.420  3.458  3.320    2.473   99.21%      0    24.101      0     0.000      0     0.919      3     9.269
03/04/03  14.30.14  17fe03aa.6165.9282.1022148.50      18.156  18.020  0.417  4.081    2.842   99.34%      0    25.200      0     1.498      1     1.005      0     9.269
03/04/03  18.01.49  16fe03aa.24370.6402.312484.85      25.428   8.090  1.150  3.353    2.523   99.50%      0    22.963      0     0.000      1     1.010      0     0.000
04/04/03  16.58.00  17fe03ab.12838.14769.611064.229    12.660  23.640  0.402  4.119    3.039   99.87%      0    24.572      0     1.493      0     1.087      0     9.733
04/04/03  20.02.24  15fe03aa.7739.6240.790908.63       16.879  19.790  0.413  4.078    2.859   99.17%      0    22.943      0     1.405      0     0.987      2    11.057
04/04/03  22.55.15  16fe03aa.24370.18256.478398.117     7.651  14.740  0.445  4.039    2.842   99.01%     11    24.567      0     2.898      1     1.019      3     9.351
05/04/03  14.51.29  14fe03aa.26819.16689.467306.219     6.427  27.670  3.334  3.347    2.483  100.00%     10    24.130      0     0.000      0     0.944      0     0.000
05/04/03  17.42.45  15fe03ab.2431.15776.490894.130     14.232   8.720  0.754  3.845    2.857   99.75%     10    28.692      1     1.260      0     0.985      0     0.000
05/04/03  20.55.43  18fe03aa.26722.24738.529820.1       9.440  11.020  4.084  3.322    2.489   99.40%      2    22.474      0     0.000      0     0.965      0     0.000
06/04/03   0.52.16  09fe03aa.430.11521.136062.223      19.104  17.150  0.419  4.105    2.842   99.98%      8    23.476      0     1.118      1     1.066      0     0.000
06/04/03  11.32.41  09fe03aa.430.27808.109660.40       26.705  25.690  0.395  4.111    3.042   99.51%     15    24.380      0     1.861      3     1.013      3    10.753
06/04/03  15.58.33  09fe03aa.430.9825.398584.140       18.311  17.150  0.419  4.065    2.824   99.00%     15    25.065      0     1.430      0     0.964      0     0.000
06/04/03  19.35.13  14fe03aa.26819.2432.22154.60       23.401  14.870  0.424  4.085    2.828   99.63%     14    25.235      0     1.411      1     1.011      2    10.390
06/04/03  22.01.57  14fe03aa.26819.29906.811074.92     13.612  21.050  6.941  3.331    2.460  100.00%      5    22.731      0     0.000      1     1.013      0     0.000
