Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1101 Davide Ferrari - 4 1'821'643 (1101º) 0 (2442º) - 
Emperor di 1° liv. 1102 giunis - 4 1'817'046 (1102º) 0 (2432º) - 
Emperor di 1° liv. 1103 DMJ - 1 1'814'007 (1103º) 0 (3772º) - 
Emperor di 1° liv. 1104 NadirS [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 10 1'812'901 (1104º) 1 (868º) - 
Emperor di 1° liv. 1105 mscili - 6 1'794'651 (1105º) 186 (326º) - 
Emperor di 1° liv. 1106 marco / mpippo77 - 4 1'792'808 (1106º) 0 (1501º) - 
Emperor di 1° liv. 1107 Matteo - 8 1'791'459 (1107º) 0 (1369º) - 
Emperor di 1° liv. 1108 Compaq_Proprietario / Guido A. Bresadola / Guido Bresadola - 5 1'791'117 (1108º) 0 (1048º) - 
Emperor di 1° liv. 1109 Matteo Patrucco - 1 1'790'673 (1109º) 0 (2200º) - 
Emperor di 1° liv. 1110 rrigo - 3 1'789'957 (1110º) 0 (7377º) - 
Emperor di 1° liv. 1111 CG Audio Laboratories - 1 1'775'608 (1111º) 0 (12922º) - 
Emperor di 1° liv. 1112 Cristiano - 1 1'773'730 (1112º) 0 (6982º) - 
Emperor di 1° liv. 1113 FrancescoSalvatore - 1 1'760'659 (1113º) 0 (3583º) - 
Emperor di 1° liv. 1114 elwood - 1 1'752'256 (1114º) 0 (7531º) - 
Emperor di 1° liv. 1115 Filippo / Syrius83 - 4 1'736'369 (1115º) 1 (806º) - 
Emperor di 1° liv. 1116 Studio - 1 1'736'336 (1116º) 0 (4999º) - 
Emperor di 1° liv. 1117 maxilmazza - 1 1'735'070 (1117º) 0 (4789º) - 
Emperor di 1° liv. 1118 Emiliano - 1 1'734'467 (1118º) 0 (3985º) - 
Emperor di 1° liv. 1119 Nicola / nicovin / Vincenzo - 7 1'725'895 (1119º) 316 (284º) - 
Emperor di 1° liv. 1120 Paolo Chincarini - 2 1'723'667 (1120º) 0 (6637º) - 
Emperor di 1° liv. 1121 Emilio Desalvo - 2 1'721'468 (1121º) 0 (5330º) - 
Emperor di 1° liv. 1122 [SBT]nongio 
Sigma Boinc Team 3 1'714'556 (1122º) 0 (5900º) - 
Emperor di 1° liv. 1123 emanuele.lanza[UNIUPO] 
Univ. Piemonte Orientale 6 1'712'252 (1123º) 0 (1702º) - 
Emperor di 1° liv. 1124 [PUGLIA]runner56 
Puglia 7 1'708'314 (1124º) 0 (1064º) - 
Emperor di 1° liv. 1125 Millo [Lombardia] 
Lombardia 9 1'705'071 (1125º) 0 (1228º) - 
Emperor di 1° liv. 1126 Earendil / [VENETO] Earendil 
Team Veneto 4 1'703'999 (1126º) 0 (1285º) - 
Emperor di 1° liv. 1127 Antonio / Oofus - 3 1'703'765 (1127º) 0 (2363º) - 
Emperor di 1° liv. 1128 Athoxa - 10 1'697'655 (1128º) 3'327 (125º) - 
Emperor di 1° liv. 1129 Antonio Esposito - 3 1'694'853 (1129º) 0 (9046º) - 
Emperor di 1° liv. 1130 G-DannY / G-DannY [ITA] 
Italiani 6 1'693'469 (1130º) 0 (1905º) - 
Emperor di 1° liv. 1131 NuXPress - 1 1'690'560 (1131º) 0 (3843º) - 
Emperor di 1° liv. 1132 Gianfranco / locutus / LocutusOfBorg - 12 1'684'414 (1132º) 1 (874º) - 
Emperor di 1° liv. 1133 Civas2 - 2 1'682'897 (1133º) 0 (2114º) - 
Emperor di 1° liv. 1134 Matteo - 1 1'680'687 (1134º) 0 (5025º) - 
Emperor di 1° liv. 1135 wacko - 4 1'679'924 (1135º) 0 (1193º) - 
Emperor di 1° liv. 1136 BorLand - 1 1'676'222 (1136º) 0 (3142º) - 
Emperor di 1° liv. 1137 fnarcisi - 2 1'675'637 (1137º) 0 (2657º) - 
Emperor di 1° liv. 1138 wildbunch [Lombardia] 
Lombardia 3 1'673'972 (1138º) 0 (2536º) - 
Emperor di 1° liv. 1139 kapu - 1 1'672'050 (1139º) 0 (3889º) - 
Emperor di 1° liv. 1140 dani / Maddox76 / Maddox_76 - 4 1'671'514 (1140º) 0 (1422º) - 
Emperor di 1° liv. 1141 Vicky - 4 1'669'363 (1141º) 0 (1265º) - 
Emperor di 1° liv. 1142 bp71731 / magix / MgX / sealhenry - 8 1'668'958 (1142º) 0 (1410º) - 
Emperor di 1° liv. 1143 Gianfr - 1 1'665'026 (1143º) 0 (4791º) - 
Emperor di 1° liv. 1144 Compsognathus - 3 1'662'984 (1144º) 6 (563º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1145 albysprx - 13 1'662'980 (1145º) 0 (995º) - 
Emperor di 1° liv. 1146 Lazzardo - 2 1'662'877 (1146º) 0 (3050º) - 
Emperor di 1° liv. 1147 Sergio Cortinovis - 1 1'660'218 (1147º) 0 (3580º) - 
Emperor di 1° liv. 1148 Fabio Perri / Fabio Perri [Calabria] 
Calabria 12 1'646'625 (1148º) 0 (1149º) - 
Emperor di 1° liv. 1149 Antonio / antonio.piacentino / swedonio - 4 1'642'415 (1149º) 0 (4516º) - 
Emperor di 1° liv. 1150 Stramon1um [Lombardia] 
Lombardia 16 1'641'596 (1150º) 0 (1012º) - 
Emperor di 1° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>










