
Statistiche dell'utente
(CPID = 41261836240e4689f414b6ad927cb4b9)
“decoder / Lord_Possum”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado decoder / Lord_Possum - 21 45'110'476 (205º) 9'584 (109º) 
BOINC God di 4° livello
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 PrimeGrid Lord_Possum - 17'101'101 (63º) 2'141 (20º) 22.34% 
God di 1° livello 2 collatz Lord_Possum - 8'388'364 (115º) 5'691 (17º) 59.38% 
Emperor di 8° livello 3 Universe@Home Lord_Possum - 3'936'917 (47º) 0 (318º) 0% 
Emperor di 3° livello 4 Einstein@Home Lord_Possum - 3'757'711 (204º) 0 (1666º) 0% 
Emperor di 3° livello 5 minecrafthome Lord_Possum - 3'180'125 (4º) 146 (4º) 1.52% 
Emperor di 3° livello 6 Amicable Numbers Lord_Possum - 2'620'082 (39º) 0 (108º) 0% 
Emperor di 2° livello 7 yoyo@home Lord_Possum - 1'211'381 (26º) 137 (16º) 1.43% 
Emperor di 1° livello 8 NFS@Home Lord_Possum - 1'122'262 (15º) 337 (11º) 3.52% 
Emperor di 1° livello 9 yafu Lord_Possum - 660'702 (7º) 0 (20º) 0% 
Knight di 2° livello 10 LHC@home Lord_Possum - 489'616 (64º) 220 (11º) 2.3% 
Warrior di 9° livello 11 Rake search of diagonal Latin squares Lord_Possum - 473'860 (6º) 225 (3º) 2.35% 
Warrior di 9° livello 12 LODA Lord_Possum - 447'108 (6º) 203 (5º) 2.12% 
Warrior di 8° livello 13 Asteroids@home Lord_Possum - 419'064 (169º) 0 (66º) 0% 
Warrior di 8° livello 14 TN-Grid Platform Lord_Possum - 401'979 (76º) 0 (26º) 0% 
Warrior di 8° livello 15 World Community Grid Lord_Possum - 343'184 (285º) 482 (59º) 5.03% 
Warrior di 6° livello 16 WUProp@Home Lord_Possum - 193'293 (25º) 0 (17º) 0% 
Warrior di 3° livello 17 Rosetta@home decoder - 148'304 (694º) 0 (741º) 0% 
Warrior di 2° livello 18 Milkyway@home decoder - 103'245 (539º) 0 (396º) 0% 
Warrior di 2° livello 19 DENIS@home Lord_Possum - 99'979 (43º) 0 (32º) 0% 
Warrior di 1° livello 20 RamanujanMachine Lord_Possum - 12'200 (22º) 0 (26º) 0% 
Gaussian Rider 21 gpugrid Lord_Possum - 0 (986º) 0 (986º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 201 Salsiccia 46'338'139 519 136 
202 Fabianotkd [Puglia] 46'003'477 0 94 
203 hamster.theminer 45'989'499 403 96 
204 PigoWallace 45'160'029 1 6 
205 Lord_Possum 45'110'476 9'584 - 
206 ChiaraArdy 45'014'797 0 - 
207 Kree 44'782'972 1 - 
208 Marco Plassio 44'773'778 13'383 89 
209 Alessandro[Lombardia] 43'038'696 26'815 121 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 105 Federico 17'463'990 10'386 365+ 
106 petardo238 6'773'684 10'352 365+ 
107 Simone 50'541'277 10'170 - 
108 Leonardo [Toscana] 132'499'879 9'636 - 
109 Lord_Possum 45'110'476 9'584 - 
110 Giorgio Cannella 2'347'029 9'141 - 
111 mendets 4'296'012 8'940 - 
112 vazzoler stefan 5'546'777 8'694 - 
113 Europlanspa 1'425'660 8'621 - 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 15/01/2026 LHC@home 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 2 10/01/2026 Rake search of diagonal Latin squares 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 3 27/12/2025 minecrafthome 
Passaggio di grado: Emperor di 3° livello 4 27/11/2025 NFS@Home 
Passaggio di grado: Emperor di 1° livello 5 19/11/2025 LHC@home 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello 6 22/10/2025 LODA 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello 7 07/10/2025 Rake search of diagonal Latin squares 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello 8 20/08/2025 NFS@Home 
Passaggio di grado: Knight di 5° livello 9 12/07/2025 LODA 
Passaggio di grado: Warrior di 7° livello 10 12/07/2025 LHC@home 
Passaggio di grado: Warrior di 7° livello






