Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 801 andrea - 3 3'304'687 (801º) 0 (2221º) - 
Emperor di 3° liv. 802 Rudy / rudym87 / [FVG] novembre 
Friuli V.G. 21 3'279'506 (802º) 228 (325º) 48 
Emperor di 3° liv. 803 Nick - 1 3'278'880 (803º) 0 (4397º) 46 
Emperor di 3° liv. 804 Emilio Gavarini / emilio.priolo - 2 3'259'358 (804º) 31'049 (52º) - 
Emperor di 3° liv. 805 Andrea / Andrea Delfino / Dolphin86 - 19 3'228'876 (805º) 1 (740º) 38 
Emperor di 3° liv. 806 Berry - 4 3'221'900 (806º) 0 (1612º) 37 
Emperor di 3° liv. 807 mars.express - 11 3'219'010 (807º) 142 (360º) 37 
Emperor di 3° liv. 808 calvus[ITA] 
Italiani 11 3'210'997 (808º) 1 (840º) 35 
Emperor di 3° liv. 809 Vash_85 - 6 3'180'619 (809º) 0 (1510º) 30 
Emperor di 3° liv. 810 gringogrigio - 11 3'138'007 (810º) 0 (1160º) 23 
Emperor di 3° liv. 811 Jacopo / jacopo99 - 5 3'136'999 (811º) 5'115 (131º) 148 
Emperor di 3° liv. 812 Masik - 6 3'128'573 (812º) 0 (1205º) 21 
Emperor di 3° liv. 813 TheDoc[ITA] 
Italiani 1 3'122'195 (813º) 0 (3907º) 20 
Emperor di 3° liv. 814 [Toscana] Trapani Marco 
Toscana 1 3'114'941 (814º) 0 (4615º) 19 
Emperor di 3° liv. 815 Kevin - 8 3'111'001 (815º) 0 (1191º) 18 
Emperor di 3° liv. 816 ilsardo - 1 3'107'400 (816º) 0 (4198º) 18 
Emperor di 3° liv. 817 [FVG] edo 
Friuli V.G. 5 3'105'962 (817º) 0 (1364º) 18 
Emperor di 3° liv. 818 Matteo Avesani - 1 3'095'963 (818º) 0 (5180º) 16 
Emperor di 3° liv. 819 OLIVI Anderson Cobucci - 1 3'074'149 (819º) 0 (9032º) - 
Emperor di 3° liv. 820 scattass - 1 3'073'564 (820º) 0 (5047º) 12 
Emperor di 3° liv. 821 [E.R.] uniboinc 
Emilia Romagna 8 3'060'787 (821º) 40 (445º) 10 
Emperor di 3° liv. 822 Luca Putzu - 1 3'053'082 (822º) 0 (7822º) 9 
Emperor di 3° liv. 823 Harry Kar / harrykar - 19 3'053'021 (823º) 82 (403º) 9 
Emperor di 3° liv. 824 geofrizz - 1 3'050'594 (824º) 8'053 (111º) - 
Emperor di 3° liv. 825 ElRico - 6 3'040'872 (825º) 1 (907º) 7 
Emperor di 3° liv. 826 Andrea Occhi / camicius - 6 3'036'690 (826º) 0 (1643º) 6 
Emperor di 3° liv. 827 dedo / dedo1970 - 2 3'018'930 (827º) 0 (4197º) 3 
Emperor di 3° liv. 828 Manuel Mattarella / manuel.mattarella - 7 3'004'423 (828º) 2 (684º) 1 
Emperor di 3° liv. 829 Briskoff / Lorenzo Bettiga - 17 3'003'043 (829º) 6'023 (121º) - 
Emperor di 3° liv. 830 klang - 2 2'999'148 (830º) 12 (529º) - 
Emperor di 2° liv. 831 adabadauz / Maverick / Riccardo Misani - 12 2'982'333 (831º) 2 (662º) - 
Emperor di 2° liv. 832 robertor - 1 2'974'900 (832º) 555 (257º) - 
Emperor di 2° liv. 833 James Baroli - 1 2'963'773 (833º) 0 (5416º) - 
Emperor di 2° liv. 834 mrCasa - 6 2'962'418 (834º) 1 (950º) - 
Emperor di 2° liv. 835 Giacomo / JDL94 / J_D_L - 6 2'957'591 (835º) 0 (1112º) - 
Emperor di 2° liv. 836 BitShift / Mauro - 2 2'956'997 (836º) 0 (5370º) - 
Emperor di 2° liv. 837 Massimo - 13 2'951'487 (837º) 1'105 (220º) - 
Emperor di 2° liv. 838 AnXel - 1 2'941'905 (838º) 0 (3715º) - 
Emperor di 2° liv. 839 Paolo Ranchetti - 1 2'935'224 (839º) 167'052 (25º) 1 
Emperor di 2° liv. 840 Stefano Turini - 1 2'932'474 (840º) 3 (622º) - 
Emperor di 2° liv. 841 deneb7000 - 9 2'927'973 (841º) 0 (1819º) - 
Emperor di 2° liv. 842 Riccardo / Richardus - 11 2'916'686 (842º) 0 (1361º) - 
Emperor di 2° liv. 843 dree - 1 2'914'583 (843º) 0 (3196º) - 
Emperor di 2° liv. 844 Michele - 2 2'913'800 (844º) 0 (2152º) - 
Emperor di 2° liv. 845 Sergio Ferraresi - 1 2'912'027 (845º) 5 (584º) - 
Emperor di 2° liv. 846 c.calandrelli / Claudio - 10 2'902'346 (846º) 1 (865º) - 
Emperor di 2° liv. 847 Shagrath - 1 2'894'067 (847º) 0 (3999º) - 
Emperor di 2° liv. 848 psylok - 3 2'893'305 (848º) 0 (1513º) - 
Emperor di 2° liv. 849 Marco / Marco Secco - 6 2'881'450 (849º) 0 (1500º) - 
Emperor di 2° liv. 850 Max / Max Pasqui / MaxPasqui - 3 2'880'517 (850º) 0 (2910º) - 
Emperor di 2° liv. << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








