Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1251 sarvitt - 3 1'309'447 (1251º) 0 (1653º) - 
Emperor di 1° liv. 1252 Alessandro Turchetto - 1 1'309'087 (1252º) 0 (5674º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1253 Luca Gabaglio - 1 1'304'050 (1253º) 102 (391º) - 
Emperor di 1° liv. 1254 gianl_000 / gpmoon / john / peco - 8 1'302'225 (1254º) 0 (1711º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1255 zannazf - 1 1'301'732 (1255º) 0 (4588º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1256 Agu / agusi / Andrea - 17 1'300'553 (1256º) 5 (611º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1257 Ale-Machine - 11 1'300'512 (1257º) 0 (1244º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1258 Rokkus76 - 1 1'300'123 (1258º) 0 (1131º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1259 Andrea Garlaschelli - 4 1'297'101 (1259º) 0 (1756º) 319 
Emperor di 1° liv. 1260 M - 1 1'294'280 (1260º) 0 (3189º) 211 
Emperor di 1° liv. 1261 massimotv[VENETO] / massimo[VENETO] 
Team Veneto 3 1'293'761 (1261º) 0 (2388º) 191 
Emperor di 1° liv. 1262 cowboyit / [VENETO] cowboyit / [VENETO]cowboyit 
Team Veneto 23 1'291'237 (1262º) 157 (355º) - 
Emperor di 1° liv. 1263 old_user485833 - 1 1'290'853 (1263º) 0 (11366º) - 
Emperor di 1° liv. 1264 Domenico / Domenico Medeot / Medeot Domenico - 3 1'289'819 (1264º) 0 (5795º) 39 
Emperor di 1° liv. 1265 Edmondo Tedesco - 2 1'289'393 (1265º) 0 (3790º) 23 
Emperor di 1° liv. 1266 Fabio - 2 1'289'242 (1266º) 0 (4002º) 17 
Emperor di 1° liv. 1267 Hydnum.Repandum - 11 1'288'811 (1267º) 27 (484º) - 
Emperor di 1° liv. 1268 Christian Silenzi - 5 1'284'244 (1268º) 0 (2078º) - 
Emperor di 1° liv. 1269 j4guar - 5 1'280'063 (1269º) 0 (1274º) - 
Emperor di 1° liv. 1270 gio555 / Giorgio - 6 1'279'552 (1270º) 0 (1864º) - 
Emperor di 1° liv. 1271 Alessio80_CG - 1 1'279'251 (1271º) 0 (4580º) - 
Emperor di 1° liv. 1272 Stefano - 1 1'275'792 (1272º) 0 (11214º) - 
Emperor di 1° liv. 1273 Paolo Bologna - 2 1'270'698 (1273º) 26 (486º) - 
Emperor di 1° liv. 1274 djtux - 24 1'269'831 (1274º) 396 (272º) 52 
Emperor di 1° liv. 1275 Caesium - 3 1'268'223 (1275º) 0 (2367º) - 
Emperor di 1° liv. 1276 davide.simonetti - 1 1'263'600 (1276º) 0 (4192º) - 
Emperor di 1° liv. 1277 eradigitale - 6 1'262'966 (1277º) 0 (1162º) - 
Emperor di 1° liv. 1278 Chocolic - 6 1'260'661 (1278º) 1 (985º) - 
Emperor di 1° liv. 1279 pl3y3 / Xand3r-> TeSon? / Xand3r->TeSon? - 5 1'260'360 (1279º) 0 (1165º) - 
Emperor di 1° liv. 1280 Matrixbob / Matrixbob & Co. - 13 1'259'418 (1280º) 0 (1204º) - 
Emperor di 1° liv. 1281 HariSeldon / HariSeldon84 - 9 1'258'315 (1281º) 0 (1809º) - 
Emperor di 1° liv. 1282 AlwaysHC - BOINC - 1 1'256'451 (1282º) 0 (7696º) - 
Emperor di 1° liv. 1283 Heric - 24 1'252'356 (1283º) 2 (688º) - 
Emperor di 1° liv. 1284 alestanga 2 / Alestanga 3 - 3 1'246'997 (1284º) 0 (6788º) - 
Emperor di 1° liv. 1285 Mattia / Operatore02 - 2 1'243'705 (1285º) 0 (2018º) - 
Emperor di 1° liv. 1286 Giovanni Aiello - 33 1'242'297 (1286º) 4 (618º) - 
Emperor di 1° liv. 1287 Cristiano - 2 1'240'401 (1287º) 254 (319º) 213 
Emperor di 1° liv. 1288 Sempreviola - 7 1'236'115 (1288º) 0 (1359º) - 
Emperor di 1° liv. 1289 N3V3RM1ND (Hardware Upgrade - BOINC.Italy Team) - 1 1'231'803 (1289º) 0 (6760º) - 
Emperor di 1° liv. 1290 Andrea [E.R.] 
Emilia Romagna 18 1'227'017 (1290º) 1 (926º) - 
Emperor di 1° liv. 1291 azimut / azimut [Lombardia] / simone [Lombardia] / zimo zaii 
Lombardia 11 1'226'787 (1291º) 0 (1475º) - 
Emperor di 1° liv. 1292 Duviful - 4 1'225'364 (1292º) 0 (1334º) - 
Emperor di 1° liv. 1293 Nonsidice - 2 1'223'769 (1293º) 0 (2854º) - 
Emperor di 1° liv. 1294 Gnappo89 - 1 1'221'399 (1294º) 0 (3743º) - 
Emperor di 1° liv. 1295 perrox - 1 1'219'567 (1295º) 2 (679º) - 
Emperor di 1° liv. 1296 mezzago20883 / pcmio - 2 1'219'393 (1296º) 0 (3071º) - 
Emperor di 1° liv. 1297 antonioelle - 1 1'216'058 (1297º) 1 (761º) - 
Emperor di 1° liv. 1298 Paolo / Paolo Recupero - 2 1'212'324 (1298º) 0 (6276º) - 
Emperor di 1° liv. 1299 Admin / marco - 6 1'211'285 (1299º) 0 (1707º) - 
Emperor di 1° liv. 1300 Jehuty - 3 1'211'202 (1300º) 0 (1806º) - 
Emperor di 1° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








