
Statistiche dell'utente
(CPID = 98762ddc2c8bfe8ae52b675e88414a32)
“entity / gj82854”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado entity / gj82854 - 34 1'076'072'248 (24º) 1'743'217 (4º) 
BOINC Evangelist
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 SRBase entity - 281'652'101 (2º) 11'859 (3º) 0.68% 
Master di 2° livello 2 Einstein@Home entity 
- 145'786'275 (14º) 1'066'438 (1º) 61.18% 
Master di 1° livello 3 PrimeGrid entity - 112'848'257 (19º) 21 (34º) 0% 
Master di 1° livello 4 Gerasim@home entity - 112'132'175 (1º) 0 (28º) 0% 
Master di 1° livello 5 NumberFields@home entity - 74'143'580 (1º) 0 (109º) 0% 
God di 7° livello 6 NFS@Home entity - 53'570'258 (1º) 0 (119º) 0% 
God di 5° livello 7 TN-Grid Platform entity - 31'959'259 (2º) 282 (1º) 0.02% 
God di 3° livello 8 Universe@Home entity - 30'882'667 (8º) 0 (202º) 0% 
God di 3° livello 9 PRIVATE GFN SERVER entity - 30'827'792 (1º) 6 (2º) 0% 
God di 3° livello 10 Moo! Wrapper entity - 23'334'336 (26º) 0 (97º) 0% 
God di 2° livello 11 yoyo@home entity - 21'924'925 (2º) 327'723 (1º) 18.8% 
God di 2° livello 12 Asteroids@home entity - 19'790'817 (6º) 0 (445º) 0% 
God di 1° livello 13 climateprediction.net entity - 18'934'525 (1º) 94'102 (1º) 5.4% 
God di 1° livello 14 Gaia@home entity - 15'210'769 (1º) 0 (18º) 0% 
God di 1° livello 15 odlk2025 entity - 13'389'232 (1º) 9 (3º) 0% 
God di 1° livello 16 Milkyway@home entity - 12'483'065 (60º) 0 (73º) 0% 
God di 1° livello 17 DENIS@home entity - 11'542'281 (1º) 0 (12º) 0% 
God di 1° livello 18 Rosetta@home entity - 10'249'932 (15º) 0 (477º) 0% 
God di 1° livello 19 World Community Grid gj82854 - 9'200'372 (36º) 29 (105º) 0% 
Emperor di 9° livello 20 SiDock@home entity - 8'640'373 (2º) 0 (102º) 0% 
Emperor di 8° livello 21 Amicable Numbers entity - 8'292'303 (25º) 0 (86º) 0% 
Emperor di 8° livello 22 RamanujanMachine entity - 7'988'661 (1º) 0 (25º) 0% 
Emperor di 7° livello 23 SPT entity - 7'472'713 (1º) 0 (6º) 0% 
Emperor di 7° livello 24 spacious@home entity - 6'386'000 (1º) 103'593 (1º) 5.94% 
Emperor di 6° livello 25 LODA entity - 3'539'103 (1º) 0 (15º) 0% 
Emperor di 3° livello 26 odlk entity - 2'725'899 (2º) 138'777 (1º) 7.96% 
Emperor di 2° livello 27 WUProp@Home entity - 527'376 (6º) 376 (2º) 0.02% 
Knight di 1° livello 28 latinsquares entity - 171'017 (14º) 0 (20º) 0% 
Warrior di 3° livello 29 minecrafthome entity - 162'205 (15º) 0 (20º) 0% 
Warrior di 3° livello 30 iThena.Measurements entity - 127'574 (6º) 0 (23º) 0% 
Warrior di 2° livello 31 iThena.Computational entity - 103'800 (4º) 0 (2º) 0% 
Warrior di 2° livello 32 ralph@home entity - 72'603 (10º) 0 (6º) 0% 
Warrior di 1° livello 33 gpugrid entity - 0 (764º) 0 (764º) 0% Adept 34 Rake search of diagonal Latin squares entity - 0 (39º) 0 (28º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 20 LELE1964 1'481'824'125 2'489 234 
21 Corla99 [Lombardia] 1'429'730'434 492'814 283 
22 [VENETO]Fabrizio74 1'398'837'733 25'144 188 
23 [VENETO] sabayonino 1'230'911'698 28'877 91 
24 gj82854 1'076'072'248 1'743'217 - 
25 [FVG] bax 1'027'578'002 55'920 - 
26 groz 1'022'669'545 1 - 
27 antoniomarco 966'299'164 2 - 
28 Jrachi 918'498'506 2 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 1 valterc 116'573'482'029 36'842'536 - 
2 Stefano Sun Colturi [Lombardia] 8'184'111'722 11'286'321 - 
3 RedPoison 4'838'004'835 2'237'856 - 
4 gj82854 1'076'072'248 1'743'217 - 
5 adry 2'492'574'252 1'594'247 365+ 
6 Padanian 3'661'744'065 1'449'464 365+ 
7 [B-S] zioriga 3'039'737'090 813'467 365+ 
8 massimo bergami 19'314'712 734'054 - 
9 [PUGLIA]kidkidkid3 3'288'422'280 713'960 365+ 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 10/12/2025 odlk 
Passaggio di grado: Emperor di 2° livello 2 08/12/2025 yoyo@home 
Passaggio di grado: God di 2° livello 3 06/12/2025 odlk 
Passaggio di grado: Emperor di 1° livello 4 06/12/2025 odlk 
Passaggio di grado: Knight di 5° livello 5 05/12/2025 odlk 
Passaggio di grado: Knight di 4° livello 6 05/12/2025 odlk 
Passaggio di grado: Knight di 3° livello 7 03/12/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Emperor di 6° livello 8 29/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Emperor di 5° livello 9 24/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Emperor di 4° livello 10 22/11/2025 Gerasim@home 
Entra nel team! (TC: . 112132174.6275 , RAC: 0.0000)





