Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1001 Fabio / FerroFabio - 28 2'163'390 (1001º) 21 (478º) - 
Emperor di 2° liv. 1002 Federico Colantoni - 14 2'155'635 (1002º) 1 (763º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1003 NoX - 5 2'153'802 (1003º) 1 (711º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1004 Fausto / OrkoMastro - 7 2'153'323 (1004º) 0 (1653º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1005 Paololitico - 5 2'142'653 (1005º) 0 (1889º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1006 pietro pezzaeossi - 1 2'140'470 (1006º) 13 (509º) - 
Emperor di 2° liv. 1007 nikolauz [Lombardia] 
Lombardia 11 2'126'667 (1007º) 0 (1416º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1008 Riccardone - 1 2'125'928 (1008º) 0 (4812º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1009 Marco Patrignani [E.R.] 
Emilia Romagna 6 2'124'086 (1009º) 0 (1334º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1010 Luca - 1 2'122'854 (1010º) 0 (7839º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1011 Massimiliano - 1 2'120'650 (1011º) 0 (3366º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1012 giox - 44 2'118'143 (1012º) 23 (472º) - 
Emperor di 2° liv. 1013 Draven / MA.SI.GA - 15 2'107'832 (1013º) 0 (1198º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1014 Elisa / renn95 - 13 2'105'081 (1014º) 137 (360º) - 
Emperor di 2° liv. 1015 emmanueleF / Lele - 5 2'097'330 (1015º) 0 (1016º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1016 Luca - 2 2'083'762 (1016º) 0 (2198º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1017 Tony [Toscana] 
Toscana 1 2'079'994 (1017º) 0 (4557º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1018 nemo - 2 2'078'310 (1018º) 0 (2969º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1019 Iacopo / IacopoSb - 4 2'071'225 (1019º) 2 (646º) - 
Emperor di 2° liv. 1020 dmm42 - 4 2'065'191 (1020º) 0 (2516º) - 
Emperor di 2° liv. 1021 Virgilio / Virgilio Testa - 15 2'063'828 (1021º) 1 (812º) - 
Emperor di 2° liv. 1022 Fabryz - 3 2'061'165 (1022º) 1'266 (204º) 8 
Emperor di 2° liv. 1023 Dexterp37 - 1 2'060'893 (1023º) 129 (370º) 82 
Emperor di 2° liv. 1024 Giuseppe Arcieri - 1 2'052'415 (1024º) 0 (5173º) - 
Emperor di 2° liv. 1025 Domenico D'Erchia - 2 2'051'063 (1025º) 0 (2271º) - 
Emperor di 2° liv. 1026 DidyMond - 1 2'049'550 (1026º) 4 (610º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1027 Ennio / Eugenio - 4 2'046'604 (1027º) 0 (1301º) - 
Emperor di 2° liv. 1028 abourcet [Lombardia] 
Lombardia 5 2'043'761 (1028º) 70 (408º) 365+ 
Emperor di 2° liv. 1029 menelik / menelik [Lombardia] 
Lombardia 14 2'039'492 (1029º) 1 (975º) - 
Emperor di 2° liv. 1030 Federico R. - 3 2'037'410 (1030º) 0 (1708º) - 
Emperor di 2° liv. 1031 madram / Nicola - 5 2'027'392 (1031º) 412 (271º) 108 
Emperor di 2° liv. 1032 WebCenterShop.com [WCS] 
WebCenterShop.com 14 2'023'243 (1032º) 216 (320º) 226 
Emperor di 2° liv. 1033 old_user444638 - 1 2'022'342 (1033º) 0 (14741º) - 
Emperor di 2° liv. 1034 Stefano Ferrari / Udj-HWUpgrade / [HWU]Udj 
Hardware Upgrade 6 2'019'197 (1034º) 0 (1384º) - 
Emperor di 2° liv. 1035 Alberto - 11 2'017'562 (1035º) 1 (926º) - 
Emperor di 2° liv. 1036 Robert - 5 2'008'600 (1036º) 922 (222º) 69 
Emperor di 2° liv. 1037 Manu / Manu-uni - 7 2'001'700 (1037º) 1 (912º) - 
Emperor di 2° liv. 1038 Alberto Savio / AlbertoSavio - 6 2'001'487 (1038º) 0 (1266º) - 
Emperor di 2° liv. 1039 NiftyGift - 1 1'998'214 (1039º) 0 (4133º) - 
Emperor di 1° liv. 1040 Lele60 - 1 1'997'763 (1040º) 0 (3991º) - 
Emperor di 1° liv. 1041 Rufus - 2 1'992'625 (1041º) 0 (5201º) - 
Emperor di 1° liv. 1042 marcojack - 2 1'990'997 (1042º) 0 (7618º) - 
Emperor di 1° liv. 1043 RARA AVIS - 3 1'986'005 (1043º) 0 (2079º) - 
Emperor di 1° liv. 1044 Andrea / Andrea_74 - 4 1'983'269 (1044º) 0 (1005º) - 
Emperor di 1° liv. 1045 renato / Renato Marchelli - 4 1'981'145 (1045º) 0 (2646º) - 
Emperor di 1° liv. 1046 Matteo / Submariner - 10 1'977'116 (1046º) 1 (724º) - 
Emperor di 1° liv. 1047 Parideboy - 51 1'975'812 (1047º) 48 (424º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1048 Davide / Davide155 / Davidoff - 3 1'975'696 (1048º) 0 (1479º) - 
Emperor di 1° liv. 1049 Matteo Rossini / matteo.rossini - 2 1'962'891 (1049º) 1 (894º) - 
Emperor di 1° liv. 1050 Cyrano / Cyranovi - 3 1'961'657 (1050º) 0 (2067º) - 
Emperor di 1° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








