Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1901 DavideS / Lathlander - 2 450'857 (1901º) 0 (7168º) - 
Warrior di 9° liv. 1902 monfr / Paul / Paul93 / pollino / rc / rc 900 - 20 450'284 (1902º) 11 (530º) - 
Warrior di 9° liv. 1903 Duecavalli - 1 448'986 (1903º) 3 (638º) - 
Warrior di 8° liv. 1904 administrator_boinc / Erotavlas [Toscana] 
Toscana 20 448'899 (1904º) 0 (7019º) - 
Warrior di 8° liv. 1905 SwatMaster - 9 448'864 (1905º) 0 (1079º) - 
Warrior di 8° liv. 1906 emb / Enrico - 11 448'589 (1906º) 0 (1150º) - 
Warrior di 8° liv. 1907 Alessio - 9 448'062 (1907º) 228 (322º) - 
Warrior di 8° liv. 1908 Arsenal [Lombardia] 
Lombardia 7 447'800 (1908º) 0 (1195º) - 
Warrior di 8° liv. 1909 Paolo - 1 446'687 (1909º) 0 (3292º) - 
Warrior di 8° liv. 1910 Dax / daxone / DAX_ONE - 3 446'127 (1910º) 75 (408º) - 
Warrior di 8° liv. 1911 hak - 2 446'019 (1911º) 0 (3046º) - 
Warrior di 8° liv. 1912 MarcoD78 - 2 445'617 (1912º) 0 (3450º) - 
Warrior di 8° liv. 1913 Pisolo - 2 444'200 (1913º) 0 (2230º) - 
Warrior di 8° liv. 1914 Niphlod - 6 443'948 (1914º) 0 (1617º) - 
Warrior di 8° liv. 1915 old_user448563 - 1 441'630 (1915º) 0 (11048º) - 
Warrior di 8° liv. 1916 gigi0ne - 1 441'203 (1916º) 0 (6428º) - 
Warrior di 8° liv. 1917 Marco Russo - 1 439'844 (1917º) 0 (10800º) - 
Warrior di 8° liv. 1918 Marco Santolicandro (Zothar) - 1 439'466 (1918º) 0 (8304º) - 
Warrior di 8° liv. 1919 MrLemon - 4 438'922 (1919º) 0 (2082º) - 
Warrior di 8° liv. 1920 rymoah - 12 438'184 (1920º) 8 (555º) - 
Warrior di 8° liv. 1921 Ago / Emanuele Agosti - 4 436'424 (1921º) 0 (1811º) - 
Warrior di 8° liv. 1922 IacopoNo - 2 435'333 (1922º) 0 (2095º) - 
Warrior di 8° liv. 1923 mslayer - 2 434'715 (1923º) 0 (8382º) - 
Warrior di 8° liv. 1924 bomber84 / Danilo - 3 434'620 (1924º) 0 (1781º) - 
Warrior di 8° liv. 1925 Allodola97 - 1 431'767 (1925º) 0 (3381º) - 
Warrior di 8° liv. 1926 Ph03N1x / Ph03N1x-ITA - 5 431'285 (1926º) 0 (2954º) - 
Warrior di 8° liv. 1927 Patrizio Cimmaruta [Campania] / Patrizio Cimmaruta [CAMP] 
Boinc Campania 2 430'316 (1927º) 0 (6607º) - 
Warrior di 8° liv. 1928 Salvatore - 2 429'940 (1928º) 0 (2326º) - 
Warrior di 8° liv. 1929 Sgommaso / Tommaso - 5 428'849 (1929º) 0 (1509º) - 
Warrior di 8° liv. 1930 Atticus / Lorenzo / Lorenzo Sarti - 7 428'097 (1930º) 1 (818º) - 
Warrior di 8° liv. 1931 Gippe - 1 427'096 (1931º) 0 (6989º) - 
Warrior di 8° liv. 1932 Andrea / Andrea Pietrobon - 3 426'743 (1932º) 0 (3982º) - 
Warrior di 8° liv. 1933 k4ppa - 2 425'701 (1933º) 0 (3707º) - 
Warrior di 8° liv. 1934 aurelio - 1 425'591 (1934º) 0 (4049º) - 
Warrior di 8° liv. 1935 Iacopo - 4 425'078 (1935º) 0 (1928º) - 
Warrior di 8° liv. 1936 Catta - 3 424'296 (1936º) 0 (5204º) - 
Warrior di 8° liv. 1937 lagomaggiore1967 - 1 423'962 (1937º) 0 (3420º) - 
Warrior di 8° liv. 1938 nFo0000 - 5 423'191 (1938º) 0 (8332º) - 
Warrior di 8° liv. 1939 Adriano Carpinelli - 1 422'958 (1939º) 0 (12081º) - 
Warrior di 8° liv. 1940 filmor - 2 422'085 (1940º) 0 (6371º) - 
Warrior di 8° liv. 1941 QR - 1 420'846 (1941º) 0 (8272º) - 
Warrior di 8° liv. 1942 Antonio / zetec - 2 420'722 (1942º) 0 (6403º) - 
Warrior di 8° liv. 1943 Egidio De Paoli - 1 419'709 (1943º) 1 (731º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1944 Seccosoft - 8 419'670 (1944º) 0 (1186º) - 
Warrior di 8° liv. 1945 biagio - 2 419'547 (1945º) 0 (2379º) - 
Warrior di 8° liv. 1946 Spagna95 - 10 419'070 (1946º) 0 (1050º) - 
Warrior di 8° liv. 1947 SarahToga - 3 418'104 (1947º) 0 (2474º) - 
Warrior di 8° liv. 1948 Amsicoras - 2 416'640 (1948º) 165 (348º) 33 
Warrior di 8° liv. 1949 IK3HUJ - 2 416'215 (1949º) 0 (4394º) - 
Warrior di 8° liv. 1950 Panzokid - 2 415'595 (1950º) 0 (2897º) - 
Warrior di 8° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>







