
Statistiche dell'utente
(CPID = a2a259fa27af44baf81697e6be6e9d33)
“3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 19 13'685'561 (386º) 26'064 (55º) 
BOINC God di 1° livello
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 collatz 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 11'372'252 (106º) 25'827 (13º) 99.09% 
God di 1° livello 2 SRBase 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 792'875 (25º) 40 (12º) 0.15% 
Knight di 3° livello 3 TN-Grid Platform 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 473'487 (73º) 0 (30º) 0% 
Warrior di 9° livello 4 latinsquares 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 290'123 (10º) 186 (7º) 0.71% 
Warrior di 5° livello 5 World Community Grid 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 256'940 (303º) 8 (153º) 0.03% 
Warrior di 5° livello 6 Universe@Home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 237'333 (156º) 0 (4º) 0% 
Warrior di 4° livello 7 NFS@Home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 209'452 (39º) 2 (27º) 0.01% 
Warrior di 4° livello 8 Amicable Numbers 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 34'181 (98º) 0 (61º) 0% 
WU Destroyer 9 Rosetta@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 9'979 (2004º) 0 (1705º) 0% 
Harverster 10 Milkyway@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 4'398 (955º) 0 (89º) 0% 
Harverster 11 Einstein@Home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 2'500 (1510º) 0 (869º) 0% 
Runner 12 DENIS@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 760 (144º) 0 (165º) 0% Adept 13 Asteroids@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 541 (632º) 0 (116º) 0% Adept 14 NumberFields@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 420 (153º) 0 (124º) 0% Adept 15 yoyo@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 319 (283º) 0 (211º) 0% Adept 16 Moo! Wrapper 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 0 (205º) 0 (205º) 0% Adept 17 gpugrid 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 0 (742º) 0 (742º) 0% Adept 18 LHC@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 0 (1407º) 0 (1352º) 0% Adept 19 SiDock@home 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov - 0 (153º) 0 (153º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 382 Stefano 13'884'601 42'130 - 
383 E_che_ce_vo [CAMP] 13'830'123 0 6 
384 Giovanni Toso 13'743'174 0 3 
385 ramses2xx 13'687'558 0 1 
386 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov 13'685'561 26'064 - 
387 pi 13'627'240 0 - 
388 naos68 13'574'648 0 - 
389 ciofsts 13'475'524 0 - 
390 Alberto_C 13'459'708 244 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 51 Wizard 53'536'531 34'784 - 
52 Alberto S 6'412'461 31'458 365+ 
53 Roby 839'056'983 31'278 - 
54 marianob [Marche] 30'806'232 29'314 - 
55 3PTiiWPEhRsXJrv1C4NgPt5mM2ov 13'685'561 26'064 - 
56 emilio.priolo 5'678'492 25'439 - 
57 Koukypa [Sicily] 20'256'750 24'521 365+ 
58 alo21 66'179'075 23'605 365+ 
59 UseUnicosebar 5'623'733 23'495 - 
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 01/03/2026 latinsquares 
Passaggio di grado: Warrior di 5° livello 2 11/12/2025 NFS@Home 
Passaggio di grado: Warrior di 4° livello 3 06/09/2025 latinsquares 
Passaggio di grado: Warrior di 4° livello 4 28/06/2025 World Community Grid 
Passaggio di grado: Warrior di 5° livello 5 22/02/2025 latinsquares 
Passaggio di grado: Warrior di 3° livello 6 13/01/2025 NFS@Home 
Passaggio di grado: Warrior di 3° livello 7 30/09/2024 World Community Grid 
Passaggio di grado: Warrior di 4° livello 8 29/09/2024 NFS@Home 
Passaggio di grado: Warrior di 2° livello 9 04/07/2024 DENIS@home 
Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) 10 29/02/2024 latinsquares 
Passaggio di grado: Warrior di 2° livello





