Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1901 Duecavalli - 1 448'106 (1901º) 10 (555º) - 
Warrior di 8° liv. 1902 Alessio - 9 448'062 (1902º) 228 (329º) - 
Warrior di 8° liv. 1903 Arsenal [Lombardia] 
Lombardia 7 447'800 (1903º) 0 (1194º) - 
Warrior di 8° liv. 1904 Paolo - 1 446'687 (1904º) 0 (3291º) - 
Warrior di 8° liv. 1905 hak - 2 446'019 (1905º) 0 (3044º) - 
Warrior di 8° liv. 1906 MarcoD78 - 2 445'617 (1906º) 0 (3449º) - 
Warrior di 8° liv. 1907 Pisolo - 2 444'200 (1907º) 0 (2229º) - 
Warrior di 8° liv. 1908 Niphlod - 6 443'948 (1908º) 0 (1616º) - 
Warrior di 8° liv. 1909 Dax / daxone / DAX_ONE - 3 443'455 (1909º) 57 (427º) - 
Warrior di 8° liv. 1910 old_user448563 - 1 441'630 (1910º) 0 (11047º) - 
Warrior di 8° liv. 1911 gigi0ne - 1 441'203 (1911º) 0 (6428º) - 
Warrior di 8° liv. 1912 Marco Russo - 1 439'844 (1912º) 0 (10799º) - 
Warrior di 8° liv. 1913 Marco Santolicandro (Zothar) - 1 439'466 (1913º) 0 (8304º) - 
Warrior di 8° liv. 1914 MrLemon - 4 438'922 (1914º) 0 (2081º) - 
Warrior di 8° liv. 1915 rymoah - 12 438'184 (1915º) 8 (571º) - 
Warrior di 8° liv. 1916 Ago / Emanuele Agosti - 4 436'424 (1916º) 0 (1811º) - 
Warrior di 8° liv. 1917 IacopoNo - 2 435'333 (1917º) 0 (2094º) - 
Warrior di 8° liv. 1918 mslayer - 2 434'715 (1918º) 0 (8382º) - 
Warrior di 8° liv. 1919 bomber84 / Danilo - 3 434'620 (1919º) 0 (1781º) - 
Warrior di 8° liv. 1920 [PUGLIA] runner56 
Puglia 2 434'534 (1920º) 1 (724º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1921 Allodola97 - 1 431'767 (1921º) 0 (3381º) - 
Warrior di 8° liv. 1922 Ph03N1x / Ph03N1x-ITA - 5 431'285 (1922º) 0 (2953º) - 
Warrior di 8° liv. 1923 Patrizio Cimmaruta [Campania] / Patrizio Cimmaruta [CAMP] 
Boinc Campania 2 430'316 (1923º) 0 (6607º) - 
Warrior di 8° liv. 1924 Salvatore - 2 429'940 (1924º) 0 (2326º) - 
Warrior di 8° liv. 1925 Sgommaso / Tommaso - 5 428'849 (1925º) 0 (1508º) - 
Warrior di 8° liv. 1926 Atticus / Lorenzo / Lorenzo Sarti - 7 428'097 (1926º) 1 (828º) - 
Warrior di 8° liv. 1927 Gippe - 1 427'096 (1927º) 0 (6989º) - 
Warrior di 8° liv. 1928 Andrea / Andrea Pietrobon - 3 426'743 (1928º) 0 (3981º) - 
Warrior di 8° liv. 1929 k4ppa - 2 425'701 (1929º) 0 (3706º) - 
Warrior di 8° liv. 1930 aurelio - 1 425'591 (1930º) 0 (4048º) - 
Warrior di 8° liv. 1931 Iacopo - 4 425'078 (1931º) 0 (1928º) - 
Warrior di 8° liv. 1932 Catta - 3 424'296 (1932º) 0 (5204º) - 
Warrior di 8° liv. 1933 lagomaggiore1967 - 1 423'962 (1933º) 7 (587º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1934 nFo0000 - 5 423'191 (1934º) 0 (8332º) - 
Warrior di 8° liv. 1935 Adriano Carpinelli - 1 422'958 (1935º) 0 (12081º) - 
Warrior di 8° liv. 1936 filmor - 2 422'085 (1936º) 0 (6371º) - 
Warrior di 8° liv. 1937 QR - 1 420'846 (1937º) 0 (8272º) - 
Warrior di 8° liv. 1938 Antonio / zetec - 2 420'722 (1938º) 0 (6403º) - 
Warrior di 8° liv. 1939 Egidio De Paoli - 1 419'709 (1939º) 1 (740º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1940 Seccosoft - 8 419'670 (1940º) 0 (1186º) - 
Warrior di 8° liv. 1941 biagio - 2 419'547 (1941º) 0 (2378º) - 
Warrior di 8° liv. 1942 Spagna95 - 10 419'070 (1942º) 0 (1052º) - 
Warrior di 8° liv. 1943 SarahToga - 3 418'104 (1943º) 0 (2474º) - 
Warrior di 8° liv. 1944 IK3HUJ - 2 416'215 (1944º) 0 (4393º) - 
Warrior di 8° liv. 1945 Panzokid - 2 415'595 (1945º) 0 (2896º) - 
Warrior di 8° liv. 1946 [Lombardia] lpelo2000 
Lombardia 21 415'453 (1946º) 1 (781º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1947 Stefano Maxenti / SteMax97 - 3 414'832 (1947º) 0 (2025º) - 
Warrior di 8° liv. 1948 dAm2K - 1 414'416 (1948º) 0 (6086º) - 
Warrior di 8° liv. 1949 Fabio - 3 412'318 (1949º) 0 (2427º) - 
Warrior di 8° liv. 1950 silvano - 3 412'183 (1950º) 0 (2877º) - 
Warrior di 8° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








