Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 TiNiK - 1 80 (10101º) 0 (6040º) - 
Adept 10102 kazzoncrew - 1 80 (10102º) 0 (10795º) - 
Adept 10103 minermouse - 3 80 (10103º) 0 (4830º) - 
Adept 10104 Franz - 1 79 (10104º) 0 (6844º) - 
Adept 10105 dubbio - 1 79 (10105º) 0 (6344º) - 
Adept 10106 2+2=5 - 1 79 (10106º) 0 (13196º) - 
Adept 10107 flux - 2 79 (10107º) 0 (5263º) - 
Adept 10108 xero - 1 79 (10108º) 0 (6315º) - 
Adept 10109 Federico - 1 79 (10109º) 0 (6478º) - 
Adept 10110 elijahk - 1 78 (10110º) 0 (8939º) - 
Adept 10111 Roby - 1 78 (10111º) 0 (4651º) - 
Adept 10112 Sasha - 1 77 (10112º) 0 (7862º) - 
Adept 10113 claudio - 1 77 (10113º) 0 (8387º) - 
Adept 10114 Jacopo Neri - 4 77 (10114º) 0 (6601º) - 
Adept 10115 Mirko - 1 77 (10115º) 0 (11441º) - 
Adept 10116 Arjuna - 1 76 (10116º) 0 (14015º) - 
Adept 10117 Maverick - 1 76 (10117º) 0 (5081º) - 
Adept 10118 Izzo - 1 76 (10118º) 0 (7734º) - 
Adept 10119 Tinne - 1 76 (10119º) 0 (8343º) - 
Adept 10120 livio - 1 76 (10120º) 0 (7204º) - 
Adept 10121 Dumah Brazorf - 2 76 (10121º) 0 (4033º) - 
Adept 10122 old_user529216 - 1 76 (10122º) 0 (10060º) - 
Adept 10123 old_user558594 - 1 76 (10123º) 0 (13237º) - 
Adept 10124 thedarkhero - 1 75 (10124º) 0 (5170º) - 
Adept 10125 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10125º) 0 (5622º) - 
Adept 10126 Euler - 1 75 (10126º) 0 (6350º) - 
Adept 10127 dany1959 - 1 75 (10127º) 0 (9001º) - 
Adept 10128 AndreA - 1 75 (10128º) 0 (6850º) - 
Adept 10129 PINTUX - 1 74 (10129º) 0 (5907º) - 
Adept 10130 nicola - 1 74 (10130º) 0 (8274º) - 
Adept 10131 Michele - 1 74 (10131º) 0 (5046º) - 
Adept 10132 Alex - 1 74 (10132º) 0 (7732º) - 
Adept 10133 giulios123 - 1 74 (10133º) 0 (6725º) - 
Adept 10134 Tommy98 - 1 73 (10134º) 0 (6290º) - 
Adept 10135 Lindt - 1 73 (10135º) 0 (3422º) - 
Adept 10136 Alessandro / int12am4 - 3 73 (10136º) 0 (1521º) - 
Adept 10137 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10137º) 0 (6312º) - 
Adept 10138 ATi7500 - 1 72 (10138º) 0 (3211º) - 
Adept 10139 Sbellins - 1 72 (10139º) 0 (5470º) - 
Adept 10140 lorenzo - 1 72 (10140º) 0 (4282º) - 
Adept 10141 Lucent - 1 72 (10141º) 0 (9199º) - 
Adept 10142 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10142º) 0 (3417º) - 
Adept 10143 Carlo - 1 72 (10143º) 0 (7497º) - 
Adept 10144 Luca - 1 71 (10144º) 0 (6012º) - 
Adept 10145 mydlab - 1 71 (10145º) 0 (7816º) - 
Adept 10146 El_Danyel - 1 71 (10146º) 0 (11815º) - 
Adept 10147 Davide Valenti - 1 71 (10147º) 0 (3634º) - 
Adept 10148 Giovanni Esposito - 1 70 (10148º) 0 (7846º) - 
Adept 10149 inspiron82 - 1 70 (10149º) 0 (3567º) - 
Adept 10150 Vindicator - 1 70 (10150º) 0 (4435º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








