Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1901 Duecavalli - 1 448'106 (1901º) 5 (605º) - 
Warrior di 8° liv. 1902 Alessio - 9 448'062 (1902º) 228 (339º) 33 
Warrior di 8° liv. 1903 Arsenal [Lombardia] 
Lombardia 7 447'800 (1903º) 0 (1198º) 15 
Warrior di 8° liv. 1904 Paolo - 1 446'687 (1904º) 0 (3292º) 12 
Warrior di 8° liv. 1905 hak - 2 446'019 (1905º) 0 (3045º) 10 
Warrior di 8° liv. 1906 MarcoD78 - 2 445'617 (1906º) 0 (3450º) 10 
Warrior di 8° liv. 1907 Dax / daxone / DAX_ONE - 3 444'591 (1907º) 101 (403º) 9 
Warrior di 8° liv. 1908 Pisolo - 2 444'200 (1908º) 0 (2232º) 6 
Warrior di 8° liv. 1909 Niphlod - 6 443'948 (1909º) 0 (1619º) 6 
Warrior di 8° liv. 1910 [PUGLIA] runner56 
Puglia 2 441'830 (1910º) 421 (286º) - 
Warrior di 8° liv. 1911 old_user448563 - 1 441'630 (1911º) 0 (11048º) - 
Warrior di 8° liv. 1912 gigi0ne - 1 441'203 (1912º) 0 (6429º) - 
Warrior di 8° liv. 1913 Marco Russo - 1 439'844 (1913º) 0 (10800º) - 
Warrior di 8° liv. 1914 Marco Santolicandro (Zothar) - 1 439'466 (1914º) 0 (8305º) - 
Warrior di 8° liv. 1915 MrLemon - 4 438'922 (1915º) 0 (2084º) - 
Warrior di 8° liv. 1916 rymoah - 12 438'184 (1916º) 8 (566º) - 
Warrior di 8° liv. 1917 Ago / Emanuele Agosti - 4 436'424 (1917º) 0 (1814º) - 
Warrior di 8° liv. 1918 IacopoNo - 2 435'333 (1918º) 0 (2097º) - 
Warrior di 8° liv. 1919 MSlayer - 2 434'715 (1919º) 0 (8383º) - 
Warrior di 8° liv. 1920 bomber84 / Danilo - 3 434'620 (1920º) 0 (1784º) - 
Warrior di 8° liv. 1921 Allodola97 - 1 431'767 (1921º) 0 (3382º) - 
Warrior di 8° liv. 1922 Ph03N1x / Ph03N1x-ITA - 5 431'285 (1922º) 0 (2954º) - 
Warrior di 8° liv. 1923 Patrizio Cimmaruta [Campania] / Patrizio Cimmaruta [CAMP] 
Boinc Campania 2 430'316 (1923º) 0 (6608º) - 
Warrior di 8° liv. 1924 Salvatore - 2 429'940 (1924º) 0 (2328º) - 
Warrior di 8° liv. 1925 Sgommaso / Tommaso - 5 428'849 (1925º) 0 (1511º) - 
Warrior di 8° liv. 1926 Atticus / Lorenzo / Lorenzo Sarti - 7 428'097 (1926º) 1 (831º) - 
Warrior di 8° liv. 1927 Gippe - 1 427'096 (1927º) 0 (6990º) - 
Warrior di 8° liv. 1928 Andrea / Andrea Pietrobon - 3 426'743 (1928º) 0 (3982º) - 
Warrior di 8° liv. 1929 k4ppa - 2 425'701 (1929º) 0 (3707º) - 
Warrior di 8° liv. 1930 aurelio - 1 425'591 (1930º) 0 (4049º) - 
Warrior di 8° liv. 1931 Iacopo - 4 425'078 (1931º) 0 (1931º) - 
Warrior di 8° liv. 1932 Catta - 3 424'296 (1932º) 0 (5204º) - 
Warrior di 8° liv. 1933 lagomaggiore1967 - 1 423'962 (1933º) 3 (637º) - 
Warrior di 8° liv. 1934 nFo0000 - 5 423'191 (1934º) 0 (8333º) - 
Warrior di 8° liv. 1935 Adriano Carpinelli - 1 422'958 (1935º) 0 (12082º) - 
Warrior di 8° liv. 1936 filmor - 2 422'085 (1936º) 0 (6372º) - 
Warrior di 8° liv. 1937 QR - 1 420'846 (1937º) 0 (8273º) - 
Warrior di 8° liv. 1938 Antonio / zetec - 2 420'722 (1938º) 0 (6404º) - 
Warrior di 8° liv. 1939 Egidio De Paoli - 1 419'709 (1939º) 1 (742º) - 
Warrior di 8° liv. 1940 Seccosoft - 8 419'670 (1940º) 0 (1190º) - 
Warrior di 8° liv. 1941 biagio - 2 419'547 (1941º) 0 (2380º) - 
Warrior di 8° liv. 1942 Spagna95 - 10 419'070 (1942º) 0 (1056º) - 
Warrior di 8° liv. 1943 SarahToga - 3 418'104 (1943º) 0 (2475º) - 
Warrior di 8° liv. 1944 IK3HUJ - 2 416'215 (1944º) 0 (4394º) - 
Warrior di 8° liv. 1945 Panzokid - 2 415'595 (1945º) 0 (2897º) - 
Warrior di 8° liv. 1946 [Lombardia] lpelo2000 
Lombardia 21 415'453 (1946º) 1 (784º) - 
Warrior di 8° liv. 1947 Stefano Maxenti / SteMax97 - 3 414'832 (1947º) 0 (2028º) - 
Warrior di 8° liv. 1948 dAm2K - 1 414'416 (1948º) 0 (6087º) - 
Warrior di 8° liv. 1949 Fabio - 3 412'318 (1949º) 0 (2428º) - 
Warrior di 8° liv. 1950 silvano - 3 412'183 (1950º) 0 (2878º) - 
Warrior di 8° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








