
Statistiche dell'utente
(CPID = ed135ae2f474aa8f84f46179c1013187)
“zioriga / [B-S] zioriga”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado zioriga / [B-S] zioriga - 100 3'056'626'152 (9º) 558'688 (13º) 
BOINC Evangelist
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 collatz zioriga - 1'121'531'100 (9º) 0 (28º) 0% 
Evangelist 2 gpugrid zioriga - 685'741'028 (9º) 312'094 (2º) 55.86% 
Master di 6° livello 3 Einstein@Home zioriga 
- 334'052'330 (5º) 203'581 (6º) 36.44% 
Master di 3° livello 4 PrimeGrid zioriga - 215'220'624 (9º) 0 (280º) 0% 
Master di 2° livello 5 Moo! Wrapper zioriga - 192'521'391 (6º) 0 (181º) 0% 
Master di 1° livello 6 Amicable Numbers zioriga - 105'252'949 (6º) 5 (20º) 0% 
Master di 1° livello 7 Milkyway@home zioriga - 67'404'757 (12º) 6'451 (6º) 1.15% 
God di 6° livello 8 Poem@Home zioriga - 47'834'727 (18º) 10 (8º) 0% 
God di 4° livello 9 SRBase zioriga - 44'728'686 (4º) 0 (32º) 0% 
God di 4° livello 10 World Community Grid [B-S] zioriga - 42'360'497 (6º) 1 (122º) 0% 
God di 4° livello 11 Gerasim@home zioriga - 27'601'510 (3º) 0 (11º) 0% 
God di 2° livello 12 DistrRTgen zioriga - 26'799'398 (17º) 0 (11º) 0% 
God di 2° livello 13 SETI@home zioriga 
- 20'065'498 (13º) 28 (12º) 0.01% 
God di 2° livello 14 Universe@Home zioriga - 17'782'309 (16º) 0 (105º) 0% 
God di 1° livello 15 Asteroids@home zioriga - 17'589'711 (7º) 1'257 (14º) 0.22% 
God di 1° livello 16 NumberFields@home zioriga - 7'913'161 (9º) 0 (124º) 0% 
Emperor di 7° livello 17 TN-Grid Platform zioriga - 7'239'142 (10º) 0 (94º) 0% 
Emperor di 7° livello 18 yoyo@home zioriga - 5'316'940 (5º) 0 (173º) 0% 
Emperor di 5° livello 19 Enigma@Home zioriga - 4'789'913 (3º) 10 (1º) 0% 
Emperor di 4° livello 20 Rosetta@home zioriga - 4'627'624 (41º) 436 (14º) 0.08% 
Emperor di 4° livello 21 DENIS@home zioriga - 4'534'282 (5º) 0 (61º) 0% 
Emperor di 4° livello 22 Citizen Science Grid zioriga - 4'520'494 (5º) 0 (97º) 0% 
Emperor di 4° livello 23 PRIVATE GFN SERVER zioriga - 4'359'924 (4º) 0 (9º) 0% 
Emperor di 4° livello 24 climateprediction.net zioriga - 4'118'511 (5º) 1'742 (12º) 0.31% 
Emperor di 4° livello 25 NFS@Home zioriga - 4'084'377 (6º) 0 (45º) 0% 
Emperor di 4° livello 26 SETI@home Beta Test zioriga - 3'990'593 (1º) 23'830 (1º) 4.27% 
Emperor di 3° livello 27 Cosmology@Home zioriga - 3'562'178 (6º) 0 (273º) 0% 
Emperor di 3° livello 28 iThena.Measurements zioriga - 3'152'438 (1º) 119 (1º) 0.02% 
Emperor di 3° livello 29 Albert@Home zioriga - 3'078'354 (3º) 0 (7º) 0% 
Emperor di 3° livello 30 LHC@home zioriga - 2'506'746 (13º) 2 (13º) 0% 
Emperor di 2° livello 31 minecrafthome zioriga - 2'307'356 (5º) 0 (14º) 0% 
Emperor di 2° livello 32 Universe@Home-1 zioriga - 1'932'609 (5º) 0 (64º) 0% 
Emperor di 1° livello 33 MLC@Home zioriga - 1'516'762 (3º) 0 (14º) 0% 
Emperor di 1° livello 34 primaboinca zioriga - 1'503'271 (10º) 4'082 (6º) 0.73% 
Emperor di 1° livello 35 SiDock@home zioriga - 1'180'099 (17º) 0 (35º) 0% 
Emperor di 1° livello 36 Rake search of diagonal Latin squares zioriga - 1'137'347 (1º) 0 (13º) 0% 
Emperor di 1° livello 37 wanless2 zioriga - 1'024'121 (3º) 1'750 (2º) 0.31% 
Emperor di 1° livello 38 odlk zioriga - 1'023'226 (5º) 0 (34º) 0% 
Emperor di 1° livello 39 RamanujanMachine zioriga - 903'515 (6º) 0 (35º) 0% 
Knight di 5° livello 40 FreeHAL@home zioriga - 729'624 (8º) 0 (10º) 0% 
Knight di 3° livello 41 LODA zioriga - 701'643 (2º) 0 (15º) 0% 
Knight di 3° livello 42 QuChemPedIA@home zioriga - 650'141 (7º) 0 (19º) 0% 
Knight di 2° livello 43 WUProp@Home zioriga - 643'339 (3º) 48 (8º) 0.01% 
Knight di 2° livello 44 lhcathome-dev zioriga - 599'506 (2º) 0 (5º) 0% 
Knight di 1° livello 45 DistributedDataMining zioriga - 582'880 (4º) 109 (1º) 0.02% 
Knight di 1° livello 46 latinsquares zioriga - 575'844 (9º) 0 (24º) 0% 
Knight di 1° livello 47 Gaia@home zioriga - 492'828 (7º) 0 (10º) 0% 
Warrior di 9° livello 48 boincsimap zioriga - 410'373 (27º) 0 (50º) 0% 
Warrior di 8° livello 49 BURP zioriga - 331'524 (2º) 0 (11º) 0% 
Warrior di 6° livello 50 yafu zioriga - 327'354 (9º) 0 (19º) 0% 
Warrior di 6° livello 51 ralph@home zioriga - 323'279 (3º) 1'175 (1º) 0.21% 
Warrior di 6° livello 52 MindModeling zioriga - 312'007 (5º) 0 (118º) 0% 
Warrior di 6° livello 53 iThena.Computational zioriga - 311'550 (1º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 6° livello 54 DrugDiscovery@Home zioriga - 238'510 (4º) 0 (9º) 0% 
Warrior di 4° livello 55 Docking zioriga - 225'585 (41º) 0 (23º) 0% 
Warrior di 4° livello 56 SAT@home zioriga - 223'932 (6º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 4° livello 57 Leiden Classical zioriga - 203'678 (10º) 798 (6º) 0.14% 
Warrior di 4° livello 58 ATLAS@home zioriga - 202'572 (3º) 0 (4º) 0% 
Warrior di 4° livello 59 Fight Neglected Diseases zioriga - 160'872 (13º) 0 (127º) 0% 
Warrior di 3° livello 60 SZTAKI Desktop Grid zioriga - 140'239 (6º) 206 (1º) 0.04% 
Warrior di 2° livello 61 SPT zioriga - 133'321 (4º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 2° livello 62 sudoku zioriga - 120'186 (5º) 0 (4º) 0% 
Warrior di 2° livello 63 The Lattice Project zioriga - 113'745 (4º) 0 (15º) 0% 
Warrior di 2° livello 64 malariacontrol.net zioriga - 104'040 (66º) 0 (40º) 0% 
Warrior di 2° livello 65 Constellation zioriga - 92'372 (23º) 0 (15º) 0% 
Warrior di 1° livello 66 ABC@home zioriga - 89'517 (63º) 0 (262º) 0% 
Warrior di 1° livello 67 odlk2025 zioriga - 79'579 (4º) 0 (5º) 0% 
Warrior di 1° livello 68 spacious@home zioriga - 67'200 (7º) 609 (7º) 0.11% 
Warrior di 1° livello 69 QMC@HOME zioriga - 66'080 (70º) 0 (36º) 0% 
Warrior di 1° livello 70 Spinhenge@home zioriga - 58'550 (38º) 0 (21º) 0% 
Warrior di 1° livello 71 OProject@Home zioriga - 57'856 (12º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 1° livello 72 Mersenne@home zioriga - 53'914 (17º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 1° livello 73 RNA World zioriga - 50'155 (13º) 0 (30º) 0% 
Warrior di 1° livello 74 vdwnumbers.org: Van Der Waerden Numbers zioriga - 48'901 (1º) 0 (6º) 0% 
WU Destroyer 75 EDGeS@Home zioriga - 37'446 (15º) 0 (10º) 0% 
WU Destroyer 76 CAS@home zioriga - 33'967 (4º) 341 (2º) 0.06% 
WU Destroyer 77 correlizer zioriga - 33'203 (19º) 0 (5º) 0% 
WU Destroyer 78 Ibercivis-1 zioriga - 30'534 (29º) 0 (24º) 0% 
WU Destroyer 79 eon2 zioriga - 29'935 (21º) 0 (10º) 0% 
WU Destroyer 80 ibercivis zioriga - 22'481 (18º) 0 (20º) 0% 
Gaussian Rider 81 Quake-Catcher Network zioriga - 20'512 (18º) 0 (6º) 0% 
Gaussian Rider 82 XANSONS for COD zioriga - 18'184 (15º) 0 (14º) 0% 
Gaussian Rider 83 superlinkattechnion zioriga - 16'102 (6º) 0 (9º) 0% 
Gaussian Rider 84 convector.fsv.cvut.cz zioriga - 12'937 (13º) 0 (4º) 0% 
Gaussian Rider 85 uFluids zioriga - 7'875 (44º) 0 (12º) 0% 
Harverster 86 iGEM@home zioriga - 5'801 (6º) 0 (2º) 0% 
Harverster 87 DNA@Home zioriga - 4'872 (21º) 0 (6º) 0% 
Harverster 88 orbit@home zioriga - 4'446 (12º) 0 (17º) 0% 
Harverster 89 OPTIMA@HOME zioriga - 4'313 (6º) 0 (11º) 0% 
Harverster 90 Quake-Catcher Network EMSC / CSEM zioriga - 3'427 (4º) 0 (2º) 0% 
Harverster 91 VolPEx zioriga - 3'315 (11º) 0 (3º) 0% 
Harverster 92 POEM@TEST zioriga - 1'152 (14º) 0 (1º) 0% 
Runner 93 SimOne@home zioriga - 1'125 (27º) 0 (9º) 0% 
Runner 94 SubsetSum@Home zioriga - 753 (18º) 0 (3º) 0% Adept 95 SLinCA@Home zioriga - 712 (7º) 0 (4º) 0% Adept 96 NRG zioriga - 341 (36º) 0 (5º) 0% Adept 97 AlmereGrid Boinc Grid zioriga - 213 (17º) 0 (4º) 0% Adept 98 Renderfarm.fi zioriga - 187 (10º) 0 (4º) 0% Adept 99 Rioja Science zioriga - 95 (32º) 0 (2º) 0% Adept 100 nanoHUB_at_home zioriga - 27 (14º) 0 (15º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 5 Padanian 3'661'744'065 1'449'464 - 
6 [PUGLIA]kidkidkid3 3'341'641'400 1'260'283 - 
7 Gattorantolo [Ticino] 3'224'314'986 68'484 343 
8 Alessandro Freda 3'192'618'202 3'336 245 
9 [B-S] zioriga 3'056'626'152 558'688 - 
10 Stefano Sun Colturi [Lombardia] 2'879'752'210 870 - 
11 adry 2'492'574'252 1'594'235 365+ 
12 [VDA] Lupo all'ombra della Luna 2'333'359'280 1 - 
13 Daniele [Lombardia] 2'171'754'662 12'716 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 9 SpotT 696'944'097 1'107'731 365+ 
10 Corla99 [Lombardia] 1'454'827'469 751'577 365+ 
11 Simone[E.R.] 1'811'670'498 621'445 365+ 
12 PPSH_1945 160'768'232 609'605 365+ 
13 [B-S] zioriga 3'056'626'152 558'688 - 
14 Lem Novantotto 23'752'612 528'158 - 
15 INeDiA 129'229'637 503'192 - 
16 ArvaroilLaido [Toscana] 597'943'634 480'395 - 
17 [VENETO]francesco.nandi 1'592'343'330 443'714 - 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 10/12/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 1° livello 2 23/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: WU Destroyer 3 22/11/2025 Gerasim@home 
Passaggio di grado: God di 2° livello 4 02/11/2025 spacious@home 
Entra nel team! (TC: . 17000 , RAC: 590.1604) 5 30/09/2025 LODA 
Passaggio di grado: Knight di 3° livello 6 01/09/2025 Gerasim@home 
Passaggio di grado: Emperor di 3° livello 7 29/06/2025 gpugrid 
Passaggio di grado: Master di 6° livello 8 20/06/2025 minecrafthome 
Passaggio di grado: Emperor di 2° livello 9 14/06/2025 Gaia@home 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 10 13/06/2025 odlk2025 
Passaggio di grado: Warrior di 1° livello




