Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto Constellation

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 7 1'227'156 0 0 2 
[FVG] Friuli V.G. 5 534'584 0 0 3 
[VENETO] Team Veneto 15 534'580 0 0 4 
[Ticino] Ticino 1 488'176 0 0 5 
[E.R.] Emilia Romagna 5 307'461 0 0 6 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 2 149'025 0 0 7 
[PUGLIA] Puglia 1 101'605 0 0 8 
[Marche] GRUPPO Marche 4 74'757 0 0 9 
[Sicily] Sicilia 3 61'387 0 0 10 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 45'858 0 0 11 
[HWU] Hardware Upgrade 1 40'467 0 0 12 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 2 36'300 0 0 13 
[Toscana] Toscana 4 33'036 0 0 14 
[LIGURIA] Liguria 2 16'949 0 0 15 
[CAMP] Boinc Campania 2 11'661 0 0 16 
[3dz2] 3dz2 1 4'975 0 0 17 
[TNAA] Trentino 1 212 0 0








