Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto Asteroids@home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Ticino] Ticino 1 108'632'760 0 0 2 
[PUGLIA] Puglia 10 95'642'850 17'777 365+ 0.03 3 
[VENETO] Team Veneto 22 33'496'960 3'991 - 0.01 4 
[Lombardia] Lombardia 14 17'220'386 3'474 - 0.01 5 
[Toscana] Toscana 8 10'904'970 6'023 365+ 0.01 6 
[Marche] GRUPPO Marche 4 10'202'153 149 - 0 7 
[E.R.] Emilia Romagna 8 8'098'325 2'254 365+ 0 8 
[CAMP] Boinc Campania 4 5'175'281 1'293 - 0 9 
[Sicily] Sicilia 3 4'166'520 0 - 0 10 
[FVG] Friuli V.G. 8 2'542'023 3'278 365+ 0 11 
[HWU] Hardware Upgrade 4 2'514'704 965 - 0 12 
[TNAA] Trentino 2 2'020'320 0 - 0 13 
[IntelC] Intel Computing 2 1'105'440 0 - 0 14 
[3dz2] 3dz2 1 324'600 0 - 0 15 
[LIGURIA] Liguria 4 277'341 0 - 0 16 
[BIELLA] Boinc Biella 1 276'960 0 - 0 17 
[ITA] Italiani 1 174'240 0 - 0 18 
[UNIROMA] Università di Roma 1 162'720 0 - 0 19 
[umbria] Umbria 1 72'251 0 - 0 20 
[polito] Politecnico di Torino 1 47'040 0 - 0 21 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 36'000 0 - 0 22 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 2 21'360 0 - 0 23 [FTT] FT TEAM 1 14'760 0 - 0








