Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto TN-Grid Platform

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 9 47'557'087 1 0 2 
[E.R.] Emilia Romagna 8 30'846'043 2 365+ 0 3 
[VENETO] Team Veneto 17 24'865'707 11 365+ 0 4 
[Ticino] Ticino 1 13'937'062 0 - 0 5 
[Toscana] Toscana 5 7'760'881 0 - 0 6 
[SSC11] Squadra Speciale Cobra 11 3 7'655'123 0 - 0 7 
[Sicily] Sicilia 4 6'457'405 1 - 0 8 
[FVG] Friuli V.G. 5 3'580'965 0 - 0 9 
[TNAA] Trentino 3 3'569'981 0 - 0 10 
[CAMP] Boinc Campania 2 3'395'006 0 - 0 11 
[HWU] Hardware Upgrade 4 3'242'892 1 - 0 12 
[PUGLIA] Puglia 5 2'817'678 0 - 0 13 
[3dz2] 3dz2 1 279'326 0 - 0 14 
[Marche] GRUPPO Marche 4 178'466 0 - 0 15 [WCS] WebCenterShop.com 1 20'250 0 - 0







