Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto Universe@Home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[VENETO] Team Veneto 14 81'635'441 1 0 2 
[Lombardia] Lombardia 13 46'598'325 1 - 0 3 
[Marche] GRUPPO Marche 5 17'887'571 0 - 0 4 
[Toscana] Toscana 5 16'790'311 0 - 0 5 
[Ticino] Ticino 1 15'566'028 0 - 0 6 
[CAMP] Boinc Campania 1 9'405'333 0 - 0 7 
[HWU] Hardware Upgrade 2 5'224'700 0 - 0 8 
[LIGURIA] Liguria 2 5'179'333 0 - 0 9 
[FVG] Friuli V.G. 2 3'103'100 0 - 0 10 
[PUGLIA] Puglia 4 3'035'833 0 - 0 11 
[TNAA] Trentino 2 2'503'622 0 - 0 12 
[Sicily] Sicilia 2 1'846'667 0 - 0 13 
[E.R.] Emilia Romagna 4 1'645'198 0 - 0 14 
[ITA] Italiani 2 1'103'253 0 - 0 15 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 110'667 0 - 0









