Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto PrimeGrid

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 31 1'743'310'484 345'182 0.47 2 
[Ticino] Ticino 1 1'230'260'163 0 - 0 3 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 6 1'203'123'755 0 - 0 4 
[PUGLIA] Puglia 6 805'360'691 0 - 0 5 
[VENETO] Team Veneto 37 416'683'536 72'058 365+ 0.1 6 
[FVG] Friuli V.G. 22 393'691'250 23'579 - 0.03 7 
[E.R.] Emilia Romagna 20 345'953'906 44'740 365+ 0.06 8 
[Toscana] Toscana 12 242'999'311 103'859 365+ 0.14 9 
[CAMP] Boinc Campania 5 136'610'907 0 - 0 10 
[HWU] Hardware Upgrade 14 95'114'061 1'012 365+ 0 11 
[3dz2] 3dz2 1 50'476'760 0 - 0 12 
[Marche] GRUPPO Marche 3 20'302'692 17'100 365+ 0.02 13 
[Sicily] Sicilia 8 15'041'940 1 - 0 14 
[TNAA] Trentino 3 13'220'690 0 - 0 15 
[Davesware] Davesware 1 11'625'475 0 - 0 16 
[BIELLA] Boinc Biella 2 7'975'603 0 - 0 17 
[umbria] Umbria 2 3'548'853 0 - 0 18 
[Lazio] Lazio 2 1'684'629 0 - 0 19 
[Calabria] Calabria 1 1'027'235 0 - 0 20 
[SSC11] Squadra Speciale Cobra 11 3 944'587 0 - 0 21 
[UNIPV] Universita' di Pavia 2 880'276 0 - 0 22 
[LIGURIA] Liguria 4 571'019 0 - 0 23 
[OTC] OTC Piemonte 1 341'171 0 - 0 24 
[FEBO] FERRARA BOINC 1 269'638 0 - 0 25 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 1 250'591 0 - 0 26 
[UNIROMA] Università di Roma 1 210'631 0 - 0 27 [BNP] BOINC Piemonte 2 164'782 0 - 0 28 
[POLIMI] Politecnico di Milano 1 91'656 0 - 0 29 
[IntelC] Intel Computing 1 40'250 0 - 0 30 [FTT] FT TEAM 1 25'910 0 - 0 31 
[polito] Politecnico di Torino 1 17'515 0 - 0 32 
[SBT] Sigma Boinc Team 1 4'523 0 - 0 33 
[GR] GamesRadar 1 148 0 - 0 34 
[WDT Planet] Wonderful Dream Team 1 44 0 - 0








