Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto Docking

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[VENETO] Team Veneto 22 8'567'981 0 0 2 
[FVG] Friuli V.G. 8 7'381'028 0 0 3 
[Sicily] Sicilia 7 6'926'841 0 0 4 
[Lombardia] Lombardia 20 3'899'587 0 0 5 
[E.R.] Emilia Romagna 9 1'710'975 0 0 6 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 4 1'406'224 0 0 7 
[Toscana] Toscana 7 1'363'456 0 0 8 
[CAMP] Boinc Campania 4 576'622 0 0 9 
[Lessinia] BOINC - Lessinia 1 367'396 0 0 10 
[PUGLIA] Puglia 5 228'180 0 0 11 
[HWU] Hardware Upgrade 6 116'016 0 0 12 
[Marche] GRUPPO Marche 2 112'585 0 0 13 
[Davesware] Davesware 1 86'206 0 0 14 
[BIELLA] Boinc Biella 2 48'257 0 0 15 
[LIGURIA] Liguria 2 35'919 0 0 16 
[3dz2] 3dz2 1 35'628 0 0 17 [CactusCo] Cactus & Co. 1 23'401 0 0 18 [BNP] BOINC Piemonte 1 11'125 0 0 19 
[IntelC] Intel Computing 1 6'470 0 0 20 
[POLIMI] Politecnico di Milano 2 2'192 0 0 21 [FTT] FT TEAM 1 1'795 0 0 22 
[napoli] N.E.U. 1 891 0 0 23 [HAM-FVG] Radioamatori FVG 1 0 0 0









