Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto DNA@Home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[FVG] Friuli V.G. 3 1'179'216 0 0 2 
[Lombardia] Lombardia 5 475'113 0 0 3 
[CAMP] Boinc Campania 3 143'665 0 0 4 
[Toscana] Toscana 3 134'605 0 0 5 
[3dz2] 3dz2 1 53'572 0 0 6 
[VENETO] Team Veneto 7 39'367 0 0 7 
[E.R.] Emilia Romagna 3 11'357 0 0 8 
[Marche] GRUPPO Marche 1 3'310 0 0 9 
[PUGLIA] Puglia 1 1'401 0 0 10 
[TNAA] Trentino 1 823 0 0 11 
[HWU] Hardware Upgrade 3 620 0 0 12 [CactusCo] Cactus & Co. 1 0 0 0 13 
[LIGURIA] Liguria 1 0 0 0









