Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto DistributedDataMining

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Ticino] Ticino 1 2'821'842 0 0 2 
[Lombardia] Lombardia 2 1'388'741 59 365+ 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 2 1'058'845 0 - 0 4 
[VENETO] Team Veneto 5 422'235 3 365+ 0 5 
[LIGURIA] Liguria 2 243'956 0 - 0 6 
[Lazio] Lazio 1 234'709 0 - 0 7 
[CAMP] Boinc Campania 2 122'889 0 - 0 8 
[3dz2] 3dz2 1 116'369 0 - 0 9 
[E.R.] Emilia Romagna 4 107'464 0 - 0 10 
[PUGLIA] Puglia 1 89'133 0 - 0 11 
[Marche] GRUPPO Marche 1 45'427 0 - 0 12 
[HWU] Hardware Upgrade 1 31'684 0 - 0 13 [WCS] WebCenterShop.com 1 14'658 0 - 0 14 
[Sicily] Sicilia 2 11'290 0 - 0 15 
[Toscana] Toscana 3 8'228 0 - 0 16 
[TNAA] Trentino 1 1'491 0 - 0










