Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto malariacontrol.net

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 25 4'284'852 0 0 2 
[CAMP] Boinc Campania 5 3'512'727 0 0 3 
[Sicily] Sicilia 6 2'627'317 0 0 4 
[VENETO] Team Veneto 15 2'056'540 0 0 5 
[FVG] Friuli V.G. 10 1'900'760 0 0 6 
[Ticino] Ticino 1 1'652'660 0 0 7 
[E.R.] Emilia Romagna 9 1'342'414 0 0 8 
[Marche] GRUPPO Marche 3 731'989 0 0 9 
[Toscana] Toscana 9 413'131 0 0 10 
[M&D] M&D 1 411'591 0 0 11 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 4 399'204 0 0 12 
[UNIUPO] Univ. Piemonte Orientale 1 391'792 0 0 13 
[Davesware] Davesware 1 389'907 0 0 14 
[PUGLIA] Puglia 4 373'835 0 0 15 
[HWU] Hardware Upgrade 9 209'288 0 0 16 
[Lazio] Lazio 2 117'132 0 0 17 
[LIGURIA] Liguria 4 102'346 0 0 18 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 83'196 0 0 19 
[Lessinia] BOINC - Lessinia 1 74'823 0 0 20 
[Calabria] Calabria 1 70'816 0 0 21 
[3dz2] 3dz2 1 50'584 0 0 22 [FTT] FT TEAM 1 44'458 0 0 23 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 2 41'294 0 0 24 
[I@H] ITA@home 1 22'218 0 0 25 [CactusCo] Cactus & Co. 1 22'081 0 0 26 
[ITA] Italiani 2 14'651 0 0 27 
[BIELLA] Boinc Biella 1 10'350 0 0 28 
[MUI] Mac User Italy 1 7'021 0 0 29 
[TNAA] Trentino 2 6'671 0 0 30 
[FEBO] FERRARA BOINC 1 4'690 0 0 31 
[IntelC] Intel Computing 1 3'121 0 0 32 
[umbria] Umbria 1 1'979 0 0 33 
[SBT] Sigma Boinc Team 1 833 0 0 34 
[POLIMI] Politecnico di Milano 1 488 0 0









