Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick

Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 3051 theBlooder - 1 112'260 (3051º) 0 (8491º) - 
Warrior di 2° liv. 3052 OSSigenO - 1 112'184 (3052º) 1 (952º) - 
Warrior di 2° liv. 3053 Alessandro Leomanni - 1 112'087 (3053º) 0 (6052º) - 
Warrior di 2° liv. 3054 Francesco / Utente - 3 112'043 (3054º) 0 (4710º) - 
Warrior di 2° liv. 3055 Gintonik - 20 111'958 (3055º) 14 (497º) 7 
Warrior di 2° liv. 3056 PC / Pc2 - 4 111'894 (3056º) 0 (1403º) - 
Warrior di 2° liv. 3057 Andrea Palloni - 1 111'816 (3057º) 0 (6804º) - 
Warrior di 2° liv. 3058 Nicola / Nik151 - 11 111'697 (3058º) 0 (1272º) - 
Warrior di 2° liv. 3059 Stefano Novelli - 1 111'662 (3059º) 0 (4220º) - 
Warrior di 2° liv. 3060 PZanacchi - 1 111'533 (3060º) 0 (4228º) - 
Warrior di 2° liv. 3061 Neri - 1 111'500 (3061º) 0 (9495º) - 
Warrior di 2° liv. 3062 Roberto - 1 111'480 (3062º) 0 (3363º) - 
Warrior di 2° liv. 3063 Tecnopozzi - 1 111'399 (3063º) 0 (8129º) - 
Warrior di 2° liv. 3064 Emanuel - 1 111'375 (3064º) 0 (10496º) - 
Warrior di 2° liv. 3065 robmz - 1 110'957 (3065º) 0 (5255º) - 
Warrior di 2° liv. 3066 daniel - 1 110'941 (3066º) 0 (7323º) - 
Warrior di 2° liv. 3067 Mazz - 1 110'833 (3067º) 0 (8045º) - 
Warrior di 2° liv. 3068 giardo - 2 110'822 (3068º) 0 (13237º) - 
Warrior di 2° liv. 3069 aealith - 1 110'702 (3069º) 0 (7358º) - 
Warrior di 2° liv. 3070 old_user562974 - 1 110'600 (3070º) 0 (12345º) - 
Warrior di 2° liv. 3071 gliese - 2 110'526 (3071º) 0 (7229º) - 
Warrior di 2° liv. 3072 GIANCARLO / GIANCARLO MELONI - 12 110'458 (3072º) 0 (1043º) - 
Warrior di 2° liv. 3073 anathx - 4 110'389 (3073º) 0 (1835º) - 
Warrior di 2° liv. 3074 fabbiux / fabio - 3 110'169 (3074º) 0 (6195º) - 
Warrior di 2° liv. 3075 Narulez [VENETO] 
9 110'148 (3075º) 0 (1566º) - 
Warrior di 2° liv. 3076 GabrieleVGrid - 3 110'094 (3076º) 0 (2703º) - 
Warrior di 2° liv. 3077 Mercurio - 1 109'828 (3077º) 0 (6376º) - 
Warrior di 2° liv. 3078 Friend34 - 2 109'792 (3078º) 0 (14237º) - 
Warrior di 2° liv. 3079 Andrea - 3 109'504 (3079º) 0 (1946º) - 
Warrior di 2° liv. 3080 giorgiod - 1 109'482 (3080º) 0 (5441º) - 
Warrior di 2° liv. 3081 mmaranta - 3 109'457 (3081º) 0 (3360º) - 
Warrior di 2° liv. 3082 lucapuato - 1 109'398 (3082º) 0 (8057º) - 
Warrior di 2° liv. 3083 lcs64 - 2 109'253 (3083º) 0 (1931º) - 
Warrior di 2° liv. 3084 marcoberri - 1 109'121 (3084º) 0 (8551º) - 
Warrior di 2° liv. 3085 ARM_ - 1 109'010 (3085º) 0 (7551º) - 
Warrior di 2° liv. 3086 Robilio - 2 108'974 (3086º) 0 (5482º) - 
Warrior di 2° liv. 3087 BoincItaly - 1 108'560 (3087º) 0 (3273º) - 
Warrior di 2° liv. 3088 zamptom - 2 108'527 (3088º) 0 (5599º) - 
Warrior di 2° liv. 3089 old_user509193 - 1 108'389 (3089º) 0 (12828º) - 
Warrior di 2° liv. 3090 Fitzcarraldo - 2 108'352 (3090º) 0 (2822º) - 
Warrior di 2° liv. 3091 Simone e Anna - 1 108'303 (3091º) 0 (5053º) - 
Warrior di 2° liv. 3092 suXgiu - 2 108'262 (3092º) 0 (2983º) - 
Warrior di 2° liv. 3093 mreffa - 1 108'258 (3093º) 0 (10954º) - 
Warrior di 2° liv. 3094 giuliojiang - 2 108'123 (3094º) 0 (2566º) - 
Warrior di 2° liv. 3095 Io - 2 108'018 (3095º) 0 (6912º) - 
Warrior di 2° liv. 3096 manoet [SSC11] 
3 107'930 (3096º) 0 (2587º) - 
Warrior di 2° liv. 3097 FeDiX MaC - 1 107'767 (3097º) 0 (3723º) - 
Warrior di 2° liv. 3098 Nonnovi - 1 107'614 (3098º) 0 (8302º) - 
Warrior di 2° liv. 3099 wonka - 1 107'600 (3099º) 0 (10978º) - 
Warrior di 2° liv. 3100 old_user544792 - 1 107'243 (3100º) 0 (9486º) - 
Warrior di 2° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>







