Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick

Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 5801 Vertorige - 1 11'343 (5801º) 0 (6330º) - 
Gaussian Rider 5802 old_user72940 - 1 11'342 (5802º) 0 (9878º) - 
Gaussian Rider 5803 old_user526194 - 1 11'341 (5803º) 0 (14766º) - 
Gaussian Rider 5804 Moran - 1 11'340 (5804º) 0 (4439º) - 
Gaussian Rider 5805 yume - 2 11'337 (5805º) 0 (9358º) - 
Gaussian Rider 5806 scoppa - 1 11'336 (5806º) 0 (5416º) - 
Gaussian Rider 5807 Davide / davide_63 - 2 11'335 (5807º) 0 (12724º) - 
Gaussian Rider 5808 marco - 1 11'329 (5808º) 0 (5675º) - 
Gaussian Rider 5809 Daniel - 1 11'316 (5809º) 0 (10017º) - 
Gaussian Rider 5810 old_user522466 - 1 11'312 (5810º) 0 (13226º) - 
Gaussian Rider 5811 old_user590766 - 1 11'308 (5811º) 0 (11672º) - 
Gaussian Rider 5812 Damiano - 1 11'307 (5812º) 0 (13186º) - 
Gaussian Rider 5813 Crystal2K - 1 11'257 (5813º) 0 (4682º) - 
Gaussian Rider 5814 Eradigitale - 1 11'255 (5814º) 0 (11165º) - 
Gaussian Rider 5815 Statix64 - 2 11'250 (5815º) 0 (2239º) - 
Gaussian Rider 5816 andrea - 1 11'244 (5816º) 0 (4715º) - 
Gaussian Rider 5817 Edo - 2 11'240 (5817º) 0 (2561º) - 
Gaussian Rider 5818 xpiuma - 4 11'221 (5818º) 0 (2757º) - 
Gaussian Rider 5819 old_user594268 - 1 11'215 (5819º) 0 (9016º) - 
Gaussian Rider 5820 old_user608162 - 1 11'215 (5820º) 0 (9221º) - 
Gaussian Rider 5821 stbarlet - 1 11'204 (5821º) 0 (9045º) - 
Gaussian Rider 5822 Davi - 2 11'190 (5822º) 0 (2646º) - 
Gaussian Rider 5823 computer - 1 11'185 (5823º) 0 (4176º) - 
Gaussian Rider 5824 Edo - 4 11'175 (5824º) 0 (13328º) - 
Gaussian Rider 5825 gianka - 1 11'167 (5825º) 0 (4194º) - 
Gaussian Rider 5826 Paolo - 1 11'156 (5826º) 0 (5392º) - 
Gaussian Rider 5827 eziomen - 1 11'134 (5827º) 0 (8051º) - 
Gaussian Rider 5828 PRELUSiON - 2 11'130 (5828º) 0 (4603º) - 
Gaussian Rider 5829 Aldo Dade - 2 11'128 (5829º) 0 (3998º) - 
Gaussian Rider 5830 MarKo - 1 11'125 (5830º) 0 (3768º) - 
Gaussian Rider 5831 Hav0c [GR] 
2 11'121 (5831º) 0 (2453º) - 
Gaussian Rider 5832 andabonni - 1 11'119 (5832º) 0 (4971º) - 
Gaussian Rider 5833 Nikola17 - 1 11'118 (5833º) 0 (5732º) - 
Gaussian Rider 5834 Enrico - 1 11'112 (5834º) 0 (8059º) - 
Gaussian Rider 5835 mijepa [E.R.] 
1 11'096 (5835º) 0 (8678º) - 
Gaussian Rider 5836 Morris - 1 11'091 (5836º) 3 (639º) 2 
Gaussian Rider 5837 deimos - 1 11'090 (5837º) 0 (5961º) - 
Gaussian Rider 5838 tonno - 1 11'080 (5838º) 0 (5529º) - 
Gaussian Rider 5839 Alphastar - 2 11'079 (5839º) 0 (2826º) - 
Gaussian Rider 5840 Crax - 1 11'077 (5840º) 0 (7964º) - 
Gaussian Rider 5841 Luca - 1 11'074 (5841º) 0 (3409º) - 
Gaussian Rider 5842 Marco Lombardi - 1 11'040 (5842º) 0 (6674º) - 
Gaussian Rider 5843 Ako - 3 11'017 (5843º) 0 (2692º) - 
Gaussian Rider 5844 old_user547178 - 1 11'016 (5844º) 0 (9679º) - 
Gaussian Rider 5845 michele - 1 11'012 (5845º) 0 (5772º) - 
Gaussian Rider 5846 [PUGLIA] Riccardo 
1 11'009 (5846º) 0 (4083º) - 
Gaussian Rider 5847 [PUGLIA] Riccardo 
1 11'009 (5847º) 0 (3894º) - 
Gaussian Rider 5848 [Lombardia] SteBrho 
4 11'008 (5848º) 0 (2948º) - 
Gaussian Rider 5849 Massimiliano Caramagno - 1 10'998 (5849º) 0 (3847º) - 
Gaussian Rider 5850 Marco - 3 10'998 (5850º) 0 (13508º) - 
Gaussian Rider << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








