morse ha scritto:
Hai provato un update manuale? Climate hai sospeso la ricezione di nuove wu o l'elaborazione della wu?
Posta qui i messaggi che da BOINC: magari si riesce a capire il problema. 
Sì provo sempre a fare l'update manuale dalla scheda progetti, aggiorna (su ogni progetto), ma nulla...non scarica nuove wu...
Climate: ho sospeso la work unit (visto che scade nel 2010 e ho da elaborare seti), ma non la ricezione di nuove wu (che cmq non riceverei da climate perché sto ancora a niente con la precedente)
I messaggi di boinc sono normali...niente di anomalo, mi sembra...
Cmq posto:
05/04/2009 13.10.50||Starting BOINC client version 6.4.7 for windows_intelx86
05/04/2009 13.10.50||log flags: task, file_xfer, sched_ops
05/04/2009 13.10.51||Libraries: libcurl/7.19.4 OpenSSL/0.9.8j zlib/1.2.3
05/04/2009 13.10.51||Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\BOINC
05/04/2009 13.10.51||Running under account FataTurchina
05/04/2009 13.10.51||Processor: 1 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz [x86 Family 6 Model 13 Stepping 6]
05/04/2009 13.10.51||Processor features: fpu tsc sse sse2 mmx
05/04/2009 13.10.51||OS: Microsoft Windows XP: Home x86 Editon, Service Pack 3, (05.01.2600.00)
05/04/2009 13.10.51||Memory: 1.12 GB physical, 2.69 GB virtual
05/04/2009 13.10.51||Disk: 26.61 GB total, 9.09 GB free
05/04/2009 13.10.51||Local time is UTC +2 hours
05/04/2009 13.10.51||Not using a proxy
05/04/2009 13.10.51||No CUDA devices found
05/04/2009 13.10.51||No coprocessors
05/04/2009 13.10.52|rosetta@home|URL: boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 1030223; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|boincsimap|URL: boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/; Computer ID: 141495; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|Poem@Home|URL: boinc.fzk.de/poem/; Computer ID: 44466; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|climateprediction.net|URL: climateprediction.net/; Computer ID: 960690; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|Einstein@Home|URL: einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 1889621; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|SETI@home|URL: setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4845790; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|yoyo@home|URL: www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID: 26163; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52|World Community Grid|URL: www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID: 869780; location: (none); project prefs: default
05/04/2009 13.10.52||General prefs: from World Community Grid (last modified 01-Jan-1970 01:00:01)
05/04/2009 13.10.52||Host location: none
05/04/2009 13.10.52||General prefs: using your defaults
05/04/2009 13.10.52||Reading preferences override file
05/04/2009 13.10.52||Preferences limit memory usage when active to 575.40MB
05/04/2009 13.10.52||Preferences limit memory usage when idle to 863.10MB
05/04/2009 13.10.53||Preferences limit disk usage to 5.00GB
05/04/2009 13.10.55|SETI@home|Restarting task ap_11ja09ac_B4_P0_00201_20090318_14647.wu_1 using astropulse_v5 version 503
05/04/2009 13.11.49|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.11.55|rosetta@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.12.01|boincsimap|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.12.06|boincsimap|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.12.11|Poem@Home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.12.16|Poem@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.12.21|climateprediction.net|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.12.26|climateprediction.net|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.12.32|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.12.37|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.12.42|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.12.47|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.12.52|yoyo@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.12.57|yoyo@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 13.13.02|World Community Grid|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 13.13.07|World Community Grid|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.19.51|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.19.57|rosetta@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.20.03|boincsimap|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.20.08|boincsimap|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.20.13|Poem@Home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.20.18|Poem@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.20.23|climateprediction.net|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.20.28|climateprediction.net|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.20.33|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.20.38|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.20.44|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.20.49|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.20.54|yoyo@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.20.59|yoyo@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 14.21.04|World Community Grid|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 14.21.09|World Community Grid|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.01.26|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.01.32|rosetta@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.01.37|boincsimap|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.01.42|boincsimap|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.01.47|Poem@Home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.01.52|Poem@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.01.57|climateprediction.net|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.02.02|climateprediction.net|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.02.08|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.02.13|Einstein@Home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.02.18|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.02.23|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.02.28|yoyo@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.02.33|yoyo@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
05/04/2009 15.02.38|World Community Grid|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
05/04/2009 15.02.44|World Community Grid|Scheduler request completed: got 0 new tasks
Mi chiedo se non dipenda dal fatto che mi elabora SETI@Home e che la wu stia per scadere e il tempo per elaborarla è poco..bo!