Live chat

sabayonino Abemus spacious team (02.11.25, 13:06)
sabayonino https://spaciousathome.eu/spaciousathome/team_display.php?teamid=6 (02.11.25, 12:50)
sabayonino https://www.boincitaly.org/forum/astronomia-fisica-e-chimica/115408-thread-ufficiale-spacious-home.html (31.10.25, 20:37)
boboviz Can we open a thread about this project?? (31.10.25, 17:06)
zioriga This seems the goal (28.10.25, 18:10)
zioriga "vision of an easy access to technologies for mining the Big Data produced by missions of the European Space Agency." (28.10.25, 18:10)
entity There is speculation that there might not be any Windows apps similar to Gaia... Why don't European projects like Windows? Cost? (28.10.25, 16:19)
zioriga I downloaded 10 WUs on a VBoxed Linux, I'll wait the results (28.10.25, 11:03)
zioriga There is only work for LInux (28.10.25, 10:58)
zioriga Correct !!!! You're right (28.10.25, 10:44)
entity Not dead but not real active yet. Open call for projects from Sept 2025 until Nov 16 2025. Call for Testers went out Jul 2025. There is work at the Boinc Project (28.10.25, 01:02)
zioriga no news from the end of jan 2024 (27.10.25, 21:41)
zioriga I think it's a dead project (27.10.25, 21:41)
entity More info at https://spacious.ub.edu/ (27.10.25, 18:03)
entity BOINC project at spaciousathome.eu/spaciousathome/ (26.10.25, 22:33)
entity Anyone have any additional information on spaciousathome.eu? (26.10.25, 19:37)
Fabrizio74 In questo periodo non mi sono arrivate WU di WDG; le cercavo ma non mi sono arrivate (25.10.25, 18:12)
kidkidkid3 Chiedo qui per una risposta al volo. WCG ha tutte le WU in pending da un paio di giorni. Sono terminate le mie e quelle del wingman. Vi risulta ? Grazie in anticipo (24.10.25, 18:15)
GHz Aggiornamento stats minecraft ripristinato, avevano fatto una variazione al sito web che bloccava l'update, grazie per la segnalazione Loroe (18.09.25, 23:11)
boboviz credo sia un problema dei progetti (18.09.25, 11:02)
Per usare la chat devi effettuare il login.
Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
29 Set 2025

29 Settembre 2025 : 14:30
Migrazione del forum e dei suoi contenuti

Leggi tutto...
  • Pagina:
  • 1
  • 2

ARGOMENTO:

Funzionamento su Android e Ubuntu ?? 12/08/2013 00:53 #94643

  • mircare
  • Avatar di mircare Autore della discussione
  • Offline
  • RAM 64 KB
  • RAM 64 KB
  • Messaggi: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao a tutti,
ieri sono venuto a conoscenza di questo interessante mondo e ho subito installato Boinc sul mio Android dov, dopo diverse ore di computazione e più progetti "completati", non ho raccimolato neanche un credito e immagino vi sia qualche problema anche perché ho notato degli errori nei log; vi copio 8 log di diversi momenti, gli screen delle impostazioni e spero in vostri lumi.

Non contento oggi ho scaricato la versione per linux sul mio Ubuntu e questi sono stati i risultati:
mirko@M-desktop:~$ sh boinc_7.0.28_i686-pc-linux-gnu.sh
use /home/mirko/BOINC/run_manager to start BOINC
mirko@M-desktop:~$ BOINC/run_manager
./boincmgr: error while loading shared libraries: libwx_gtk2u_html-2.8.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

:muro:

Ah potrebbe essere utile mettere un limite minimo di carica della batteria diverso per la computazione non in ricarica.

:italy:

Sun Aug 11 23:42:03 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 from suspend
Sun Aug 11 23:42:03 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 from suspend
Sun Aug 11 23:42:03 CEST 2013||(battery charge level 69.0% < threshold 70.0%
Sun Aug 11 23:42:03 CEST 2013||Suspending computation - battery low
Sun Aug 11 23:41:59 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:41:53 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:40:22 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:38:52 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:38:40 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:37:12 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:35:44 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:35:19 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:34:10 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:32:39 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:32:02 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:31:06 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:29:31 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:28:40 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:28:00 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:26:28 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:25:08 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:24:57 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:23:25 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:21:52 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:21:35 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:20:01 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:18:28 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:17:57 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:16:51 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:15:44 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:15:06 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 checkpointed
Sun Aug 11 23:14:34 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:13:28 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:12:23 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x4I7G_RT_NNRTIadj_0045512_0266_2 checkpointed
Sun Aug 11 23:11:36 CEST 2013|World Community Grid|[task] result state=FILES_DOWNLOADED for FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506_1 from CS::update_results
Sun Aug 11 23:11:36 CEST 2013|World Community Grid|Finished download of FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506_FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506.zip
Sun Aug 11 23:11:34 CEST 2013|World Community Grid|Started download of FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506_FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506.zip
Sun Aug 11 23:11:34 CEST 2013|World Community Grid|Finished download of FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506_FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506.job
Sun Aug 11 23:11:34 CEST 2013|World Community Grid|Finished download of fahv.x3NF9_A_IN_Y3.pdbqt
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|Starting task FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 using fahv version 706 in slot 1
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 from start
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|[task] ACTIVE_TASK::start(): forked process: pid 2247
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|[task] result state=FILES_DOWNLOADED for FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_5 from CS::update_results
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|Started download of FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506_FAHV_x3NF9_A_IN_Y3_0053568_0506.job
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|Started download of fahv.x3NF9_A_IN_Y3.pdbqt
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|Finished download of FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133.zip
Sun Aug 11 23:11:33 CEST 2013|World Community Grid|Finished download of fahv.x4AHR_A_IN_FBP.pdbqt
Sun Aug 11 23:11:32 CEST 2013|World Community Grid|Started download of FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133.zip
Sun Aug 11 23:11:32 CEST 2013|World Community Grid|Finished download of FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133.job
Sun Aug 11 23:11:30 CEST 2013|World Community Grid|Started download of FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133_FAHV_x4AHR_A_IN_FBP_0049477_1133.job
Sun Aug 11 23:11:30 CEST 2013|World Community Grid|Started download of fahv.x4AHR_A_IN_FBP.pdbqt


Sun Aug 11 16:58:32 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:58:32 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:58:32 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:57:14 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:57:14 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:57:14 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:57:14 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:57:12 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sun Aug 11 16:56:45 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 checkpointed
Sun Aug 11 16:56:41 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:56:41 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:56:41 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:55:58 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:55:58 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:55:58 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:55:58 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:55:13 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:55:13 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:55:13 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:54:40 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:54:40 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:54:40 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:54:40 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:54:17 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sun Aug 11 16:53:57 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:53:57 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:53:57 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:52:40 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:52:40 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:52:40 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:52:40 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:51:55 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:51:55 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:51:55 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:51:22 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:51:22 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:51:22 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:51:22 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:50:50 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sun Aug 11 16:50:39 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:50:39 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:50:39 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:49:22 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 checkpointed
Sun Aug 11 16:49:22 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:49:22 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:49:22 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:49:22 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:48:37 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:48:37 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:48:37 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:47:20 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:47:20 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:47:20 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:47:20 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:46:36 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:46:36 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:46:36 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:44:34 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:44:34 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:44:34 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:44:34 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:44:28 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sun Aug 11 16:43:51 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:43:51 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:43:51 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:43:18 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:43:18 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:43:18 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:43:18 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:42:34 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:42:34 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:42:34 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:42:01 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:42:01 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:42:01 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:42:01 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:41:44 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 checkpointed
Sun Aug 11 16:41:41 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sun Aug 11 16:41:17 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:41:17 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:41:17 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:40:00 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:40:00 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:40:00 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:40:00 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:39:16 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:39:16 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:39:16 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:37:59 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:37:59 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:37:59 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:37:59 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:37:33 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sun Aug 11 16:37:14 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:37:14 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sun Aug 11 16:37:14 CEST 2013||Resuming computation
Sun Aug 11 16:36:31 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sun Aug 11 16:36:31 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sun Aug 11 16:36:31 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sun Aug 11 16:36:31 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sun Aug 11 16:35:58 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sun Aug 11 16:35:58 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend


Sat Aug 10 23:11:27 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sat Aug 10 23:11:27 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sat Aug 10 23:11:27 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sat Aug 10 23:11:27 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sat Aug 10 23:10:49 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sat Aug 10 23:10:49 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sat Aug 10 23:10:49 CEST 2013||Resuming computation
Sat Aug 10 23:10:18 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sat Aug 10 23:10:17 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sat Aug 10 23:10:17 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sat Aug 10 23:10:17 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sat Aug 10 23:10:17 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sat Aug 10 23:08:52 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 checkpointed
Sat Aug 10 23:07:53 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sat Aug 10 23:07:32 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sat Aug 10 23:07:32 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sat Aug 10 23:07:32 CEST 2013||Resuming computation
Sat Aug 10 23:06:47 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sat Aug 10 23:06:47 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sat Aug 10 23:06:47 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sat Aug 10 23:06:47 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sat Aug 10 23:06:14 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sat Aug 10 23:06:14 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sat Aug 10 23:06:14 CEST 2013||Resuming computation
Sat Aug 10 23:05:31 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sat Aug 10 23:05:31 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sat Aug 10 23:05:31 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sat Aug 10 23:05:31 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sat Aug 10 23:04:13 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
Sat Aug 10 23:04:13 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from unsuspend
Sat Aug 10 23:04:13 CEST 2013||Resuming computation
Sat Aug 10 23:03:31 CEST 2013|World Community Grid|[task] result FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 checkpointed
Sat Aug 10 23:03:30 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from suspend
Sat Aug 10 23:03:30 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=SUSPENDED for FAHV_x3NF6_B_IN_Y3_0052407_0948_3 from suspend
Sat Aug 10 23:03:30 CEST 2013||(battery temperature 49.0 > limit 48.0 Celsius)
Sat Aug 10 23:03:30 CEST 2013||Suspending computation - battery thermal protection
Sat Aug 10 23:02:56 CEST 2013|World Community Grid|[task] task_state=EXECUTING for FAHV_x3NF7_A_IN_Y3_0052617_0453_2 from unsuspend
