BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
boboviz | aggiornate le pubblicazioni, dopo molto tempo | (25.03.26, 22:10) |
|
|
boboviz | Io non riesco nemmeno a fare upload di quella wu ![]() |
(23.03.26, 09:42) |
|
|
mindfeed32 | e qui https://www.cs.toronto.edu/~juris/jlab/wcg.html danno indicazioni molto vaghe sullo stato del progetto. Addirittura dicevano che lo stop durava tra 10 e 11 marzo! | (22.03.26, 21:19) |
|
|
mindfeed32 | uguale io per WCG, il problema ora è che quelle che mi ha fatto negli 2 giorni non risultano nel mio account, controllando nell'area "results", come se non fossero mai esistite | (22.03.26, 21:15) |
|
|
boboviz | Ho beccato una wus di WCG dopo settimane!! | (22.03.26, 17:27) |
|
|
sabayonino | ne ho prese tre ![]() |
(12.03.26, 21:36) |
|
|
zioriga | Amministratori !!!! c'è dello spam "erotico" sulla vecchissima SETI WOW discussione | (12.03.26, 14:30) |
|
|
kidkidkid3 | Qui invece sei nel forum sottomenù news https://denis.usj.es/denisathome/forum_thread.php?id=344#3216 | (06.03.26, 15:36) |
|
|
kidkidkid3 | Ogni sito che partecipa a Boinc ha la sua home page da cui puoi avere informazioni (forum) o stato delle WU scegliendo elaborazioni e il sottomenù stato del server ... qui di seguito l'url che rihuarda il progetto Denis@home https://denis.usj.es/denisathome/server_status.php | (06.03.26, 15:34) |
|
|
Ram | e come faccio a sapere che non è colpa di qualcosa che ho fatto oi da settare sul programma? oltro boinc devo fare qualche passaggio ulteriore? | (06.03.26, 15:11) |
|
|
mindfeed32 | LHC è l'unico che sembra averne se guardi dal sito | (05.03.26, 17:33) |
|
|
Ram | ragazzi ma è normale che denis,LHC e Rosetta siano sempre a Zero? | (05.03.26, 17:12) |
|
|
zioriga | ogni tanto quelli di WCG si fermano. prima o poi dovrebbero essere validate | (04.03.26, 10:10) |
|
|
mindfeed32 | Io ho wu di WCG - Mapping Cancer Markers che è dal 17 febbraio che sono in "Pending validation", che problemi stanno avendo? | (03.03.26, 21:30) |
|
|
r3venge | Ma esiste un gruppo Telegram da usare come chat tra membri? | (03.03.26, 18:15) |
|
|
zioriga | OK Grazie | (02.03.26, 11:34) |
|
|
sabayonino | ..ormai è una causa persa | (01.03.26, 22:16) |
|
|
campos | Succede da mesi, anche su BoincStats, FDC e altri siti di statistiche | (01.03.26, 21:44) |
|
|
zioriga | Mi vedo il RAC di WCG a 0 quando invece sto scaccolando a un buon ritmo | (01.03.26, 17:18) |
|
|
zioriga | Mi correggo, minecraft è conteggiato | (01.03.26, 17:17) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
| Statistiche generali | |
|---|---|
|
Totale Utenti:
3992
Ultimo Utente:
Overlos39
Totale Messaggi: 138546 Totale Oggetti: 5675 Totale Sezioni: 6 Totale Categorie: 33 Aperti Oggi: 0 Aperti Ieri: 0 Totale Risposte Di Oggi: 0 Totale risposte di ieri: 3 |
|
| # | Oggetto | Posts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il thread del buongiorno e della buonanotte |
|
9780 |
| 2 | [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri |
|
3980 |
| 3 | [Thread Ufficiale] World Community Grid |
|
2519 |
| 4 | [Thread Ufficiale] Rosetta@home |
|
2324 |
| 5 | [Thread Ufficiale] GPUGrid |
|
2123 |
| # | Nome utente | Posts | |
|---|---|---|---|
| 1 | morse |
|
9196 |
| 2 | boboviz |
|
8294 |
| 3 | Venturini Dario |
|
6596 |
| 4 | baxnimis |
|
6589 |
| 5 | Gattorantolo |
|
6223 |
| # | Nome utente | Visualizzazioni | |
|---|---|---|---|
| 1 | sabayonino |
|
20996 |
| 2 | MA19-GORICIZZA-86MI |
|
15878 |
| 3 | ReLeon |
|
15147 |
| 4 | Gattorantolo |
|
14977 |
| 5 | morse |
|
14008 |
| # | Nome utente | Ringraziamenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | boboviz |
|
447 |
| 2 | sabayonino |
|
355 |
| 3 | Buro87 |
|
288 |
| 4 | Nubman |
|
279 |
| 5 | zioriga |
|
264 |