BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
r3venge | Siamo stabili su Milky, e l'apporto di core di potrebbe quasi dimezzare a vedere i numeri. Su PG servirebbe qualche core per riprenderci la 9a posizione. E poi i core i eccesso andrebbero bene su un nuovo progetto | (09.05.26, 09:40) |
|
|
r3venge | ![]() |
(08.05.26, 20:58) |
|
|
entity | Approximately 20 but not all at once. probably over a range of 48 hours. | (08.05.26, 20:29) |
|
|
r3venge | How many threads are you about to add? | (08.05.26, 20:17) |
|
|
entity | My PG queue is quite large right now (4200 WUs) as I try to hit 100,000 hours on WU-Prop. As CPDN work ends, I add those threads to PG | (08.05.26, 19:03) |
|
|
entity | MW server status seems to update hourly. Server status showed 1300 avail but I wasn't able to get any. too much trouble across 7 systems to find the right window | (08.05.26, 18:59) |
|
|
r3venge | Solo nel 2014 siamo riusciti a finire nella Top Ten https://www.seti-germany.de/boinc_pentathlon/archive/pentathlon/2014/0 | (08.05.26, 18:20) |
|
|
kidkidkid3 | Stasera riattivo un "muletto" da 4 core ... mi sento piccolo rispetto ad entity ... ma è la somma che fa il totale ... quindi alla via così ! | (08.05.26, 18:09) |
|
|
r3venge | Nel Mentre HardOcp ci sta raggiungendo! | (08.05.26, 18:03) |
|
|
corla99 | Guardando sul forum di PG ho letto che per i progetti "Sieve" avere attivo l'hyperthreading non impatta sulle prestazioni. Quindi sta sera riporto a 104 i threads totali | (08.05.26, 17:57) |
|
|
r3venge | Not sure we need more threads on Milky, atm, maybe a boost on PG would rather be useful. At least till night considering the bonus. I dnt know if we have any chance to take the 8th place again..Or, at least, not to lose the 9th | (08.05.26, 17:09) |
|
|
r3venge | 232 threads ![]() |
(08.05.26, 17:05) |
|
|
entity | I'm staying on PG. Not able to get any work from MW during past 30 to 45 minutes. | (08.05.26, 16:54) |
|
|
kidkidkid3 | let's go ... more than 1000 wu available now | (08.05.26, 16:45) |
|
|
kidkidkid3 | https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/server_status.php | (08.05.26, 16:45) |
|
|
entity | experimented with one system and got "no new tasks are available" on MW. I wait and see if they reload tasks | (08.05.26, 16:10) |
|
|
entity | I currently have 2264 pending validation on PG | (08.05.26, 16:05) |
|
|
entity | I'm running 232 threads on PG but could split them 50/50 and run 116 on MW if that would be useful. But then PG will drop. | (08.05.26, 16:03) |
|
|
kidkidkid3 | Sorpasso confermato ... su Milkway siamo al 13° posto ... let's go ! | (08.05.26, 13:08) |
|
|
campos | Statisticamente è un problema per tutti, quindi alla fine diventa un "non" problema, anch'io nel mio piccolo ho passato le 50... ![]() |
(08.05.26, 12:00) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Astronomia, Fisica e Chimica
(39 discussioni)
Biologia e Medicina
(21 discussioni)
Climatologia e studio della Terra
(26 discussioni)
Informatica ed IA
(5 discussioni)
Matematica
(34 discussioni)
Multidisciplinari
(9 discussioni)
Progetti non BOINC
(56 discussioni)
Scienze cognitive
(3 discussioni)
Progetti Italiani
(9 discussioni)
Altri
(13 discussioni)
Chiusi
(76 discussioni)
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
Totale utenti online :: 1 Utenti e 360 Ospiti Online
zioriga
Legenda:
Amministratore
Moderatore globale
Moderatore
Bannato
Utente
Ospite
|
|