BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
zioriga | a me sembra sia successo altre volte | (15.04.26, 08:25) |
|
|
mindfeed32 | è mai successo che per più di un mese wcg non funzionasse? | (14.04.26, 21:54) |
|
|
mindfeed32 | per un po' se ti collegavi al sito di WCG il browser diceva "certificato non sicuro", cosa che hanno constatato anche loro. Riprovato poco fa a chiedere wu ma niente | (14.04.26, 21:52) |
|
|
sabayonino | a livello di sito sembra di si ... per il resto non ho idea | (14.04.26, 18:31) |
|
|
mindfeed32 | Perfetto, non mi apre nemmeno il sito ![]() |
(13.04.26, 19:54) |
|
|
mindfeed32 | Non riesco a fare una prova, WCG funziona ora? | (13.04.26, 19:52) |
|
|
sabayonino | pochi |
(11.04.26, 21:12) |
|
|
r3venge | Con Wcg down, quali progetti pensate siano papabile per il Pentathlon? | (11.04.26, 21:05) |
|
|
sabayonino | https://www.qualenergia.it/articoli/prometheus-dove-finiscono-prove-comincia-racconto/ ![]() |
(11.04.26, 00:33) |
|
|
zioriga | e trovi che è inattivo da + di 22 gg | (10.04.26, 13:26) |
|
|
zioriga | Quando hai dei dubbi sullo stato dei server puoi andare a vedere su https://www.boincitaly.org/statistiche/stato-dei-server.html | (10.04.26, 13:26) |
|
|
Fabrizio74 | WCG non riceve le wu fatte problemi ai server di ricezione? | (10.04.26, 13:00) |
|
|
zioriga | GPUGRID è da tanto che produce WU solo per periodi "brevi" e poi si ferma per lungo tempo e non si ha notizia del perchè di questa intermittenza | (10.04.26, 10:04) |
|
|
Fabrizio74 | Buongiorno ieri mi sono arrivate un paio di wu da Gpugrid dopo moolti mesi ed è una bella notizia; speriamo che che ne arrivino altre in seguito | (10.04.26, 09:55) |
|
|
kidkidkid3 | Qualcuno ha notizie in merito ? Grazie in anticipo ... ho una ventina di wu elaborate da validare ... spero di non aver sprecato tempo e corrente elettrica invano | (10.04.26, 08:05) |
|
|
kidkidkid3 | Buona giornata boincitaliani .... da giorni il sito Sidock.si è down ... l'unica informazione che sono riuscito a recuperare in rete è questa ... SiDock@home - Project server maintenance 06th April 2026 Détails Dear participants, tomorrow, 2026.04.06 due to server maintenance, the project will stopped for several hours. Thank you for attention and project participation! | (10.04.26, 08:02) |
|
|
zioriga | e quindi si lascia la GPU ad elaborare su progetti meglio attrezzati a sfruttare le caratteristiche specifiche | (07.04.26, 16:20) |
|
|
zioriga | Attenzione io intendevo che nella stessa unità di tempo con una CPU da 4/8 cores elabori più WUs e quindi fai marciare di più il progetto di Asteroids, e come conseguenza ci sono anche più crediti | (07.04.26, 16:18) |
|
|
sabayonino | in attesa che si risvegli rosetta & compagnia cantante | (06.04.26, 15:48) |
|
|
sabayonino | a me dei crediti frega niente . la gpu le metto su asteroids e la cpu su gaia o spacious ![]() |
(06.04.26, 15:47) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Astronomia, Fisica e Chimica
(39 discussioni)
Biologia e Medicina
(21 discussioni)
Climatologia e studio della Terra
(26 discussioni)
Informatica ed IA
(5 discussioni)
Matematica
(34 discussioni)
Multidisciplinari
(9 discussioni)
Progetti non BOINC
(56 discussioni)
Scienze cognitive
(3 discussioni)
Progetti Italiani
(9 discussioni)
Altri
(13 discussioni)
Chiusi
(76 discussioni)
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
Totale utenti online :: 1 Utenti e 252 Ospiti Online
zioriga
Legenda:
Amministratore
Moderatore globale
Moderatore
Bannato
Utente
Ospite
|
|